Natløb 4/3 09 Afsluttetto 05-03-2009 09:00
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



Bane 1 - Sort  (7)      11.0 km   26 K                     

    1      6 Rasmus Søes                  26 Farum OK                      H21-     1:00:47 
    2      5 Michael Sørensen             32 Tisvilde Hegn OK              H21-     1:04:33 
    3      3 Thomas Jensen                38 Tisvilde Hegn OK              H21-     1:11:09 
    4      2 Ulrik Nielsen                25 Søllerød OK                   H21-     1:11:22 
    5      4 Bjarke Refslund              28 OK Øst Birkerød               H21-     1:12:30 
    6      7 Simon Stoumann               34 Kildeholm OK                  H21-     1:15:31 

           1 Jesper Kristiansen           29 OK Melfar                     H21-     Fejlkl. 



Bane 10 - Gul  (10)     3.7 km   9 K                       

    1      8 Mikkel Aaen                  13 Farum OK                      H-14       24:10 
    2      9 Anton Scherfig Weber         13 Tisvilde Hegn OK              H-14       29:52 
    3     10 Amalie Tripax                14 OK Roskilde                   D-14       30:42 
    4     15 Amanda Falck Weber           13 Tisvilde Hegn OK              D-14       31:16 
    5     13 Emil Øbro                    13 Tisvilde Hegn OK              H-14       37:19 
    6     14 Miri Thrane Ødum             14 OK Øst Birkerød               D-14       38:13 
    7     12 Melissa Ulsøe Jessen         13 OK Roskilde                   D-14       39:51 
    8     16 Isabella Sihm                14 OK Roskilde                   D-14       39:57 

          11 Bertram Kopp Stannum         14 Tisvilde Hegn OK              H-14     Fejlkl. 
          17 Iben Valery                  13 Tisvilde Hegn OK              D-14     startet 



Bane 11 - Hvid  (6)     2.7 km   8 K                       

    1     23 Martin Illum                 12 Søllerød OK                   H-12       15:26 
    2     22 Linea Place Eriksen          12 Allerød OK                    D-12       19:45 
    3     21 Asger Skytte Kirkegaard      12 Tisvilde Hegn OK              H-12       19:48 
    4     20 Mads Midtgaard Frich         12 OK Roskilde                   H-12       21:23 
    5     19 Nikoline Tillingsøe          12 Tisvilde Hegn OK              D-12       22:08 
    6     18 Rasmus Møller Jess           11 OK Roskilde                   H-12       22:15 



Bane 2 - Sort  (11)     8.6 km   19 K                      

    1     32 Andreas Bergmann             18 Allerød OK                    H-20     1:03:09 
    2     27 Lars Rasmussen               37 Ballerup OK                   H35-     1:04:05 
    3     26 Tobias Midtgaard Frich       20 OK Roskilde                   H-20     1:06:42 
    4     25 Lars Munktved                35 Allerød OK                    H35-     1:07:33 
    5     28 Thomas Vejsnæs               19 OK Sorø                       H-20     1:10:05 
    6     34 Andreas Proschowsky          17 Allerød OK                    H-20     1:12:34 
    7     31 Lars Lyngsø                  38 Lyngby OK                     H35-     1:16:59 
    8     24 Morten Bang Nørgaard         37 OK Øst Birkerød               H35-     1:19:26 

          29 Rasmus Lau Petersen          19 Allerød OK                    H-20     Fejlkl. 
          33 Michael Andersen             20 OK Roskilde                   H-20     Fejlkl. 
          30 Jesper Jensen                38 Farum OK                      H35-     startet 



Bane 3 - Sort  (10)     7.4 km   18 K                      

    1     38 Tim Falck Weber              44 Tisvilde Hegn OK              H40-       49:42 
    2     36 Ole Lind                     44 Ballerup OK                   H40-       54:29 
    3     35 Anders Laage Kragh           47 OK Roskilde                   H40-     1:00:07 
    4     39 Helge Tillingsøe             43 D.S.R. o-sektion              H40-     1:02:12 
    5     43 Claus M Sihm                 42 OK Roskilde                   H40-     1:05:21 
    6     40 Mads Nedergaard              44 OK Sorø                       H40-     1:08:30 
    7     37 Ulrik Illum                  44 Søllerød OK                   H40-     1:24:16 
    8    146 Jan Laursen                  47 Hvalsø OK                     Åben 1   1:48:30 

          41 Rolf Valery                  44 Tisvilde Hegn OK              H40-     startet 
          42 Morten Hass                  42 OK Sorø                       H40-     startet 



Bane 4 - Sort  (11)     6.0 km   16 K                      

    1     50 Henrik Albahn                49 Tisvilde Hegn OK              H45-       50:37 
    2     48 Sten Skytte Kirkegaard       45 F.K.B.U. o-afd.               H45-       50:51 
    3     49 Henrik Arnsted               47 OK 73                         H45-       57:44 
    4     45 Anne Marie Thommesen         34 Ballerup OK                   D21-     1:00:09 
    5     53 Eva Smedegaard               43 OK Sorø                       D21-     1:03:38 
    6     54 Henrik Nielsen               49 Tisvilde Hegn OK              H45-     1:09:49 
    7     52 Poul Henning Poulsen         48 Tisvilde Hegn OK              H45-     1:15:25 
    8     44 Per Rasmussen                49 Lyngby OK                     H45-     1:15:26 

          47 Ole Jensen                   48 Tisvilde Hegn OK              H45-     startet 
          46 Louise Peitersen             31 OK Sorø                       D21-     startet 
          51 Kaj Munck                    49 Herlufsholm OK                H45-     startet 



Bane 5 - Sort  (22)     5.6 km   14 K                      

    1     63 Thor Nørskov                 15 OK Øst Birkerød               H-16       36:19 
    2     69 Rolf Lund                    53 Helsingør SOK                 H50-       39:31 
    3     60 Joakim Sehested Sie          15 OK Øst Birkerød               H-16       42:14 
    4     59 Søren Sloth                  50 FIF Hillerød Orientering      H50-       47:43 
    5     70 Martin Midtgaard Frich       16 OK Roskilde                   H-16       48:27 
    6     75 Asger Aaen                   15 Farum OK                      H-16       48:53 
    7     76 Jørgen Skaarup               53 Ballerup OK                   H50-       51:45 
    8     74 Lemmie Rotving               51 Ballerup OK                   H50-       52:14 
    9     61 Torkil Hansen                54 Politiets IF-København        H50-       53:17 
   10     64 Gregers Jørgensen            52 Ballerup OK                   H50-       53:52 
   11     73 Per Tripax                   54 OK Roskilde                   H50-       55:09 
   12     55 Stefan Frands Petersen       15 Allerød OK                    H-16       57:07 
   13     72 Gert Nielsen                 52 Allerød OK                    H50-       58:39 
   14     67 Carsten Hansen               53 FIF Hillerød Orientering      H50-       59:24 
   15     62 Søren Peter Larsen           54 FIF Hillerød Orientering      H50-       59:53 
   16     68 Troels Bent Hansen           51 Allerød OK                    H50-     1:00:47 
   17     56 Niels la Cour Bentzon        54 Søllerød OK                   H50-     1:01:58 
   18     71 Niels Aabye                  52 F.K.B.U. o-afd.               H50-     1:03:54 
   19     57 Thomas Østergaard            54 OK Øst Birkerød               H50-     1:19:03 

          66 Max Prang                    54 Fredensborg OK                H50-     Fejlkl. 
          65 Jonas Falck Weber            15 Tisvilde Hegn OK              H-16     startet 
          58 Asger Jensen                 55 OK Roskilde                   H50-     startet 



Bane 6 - Sort  (11)     5.1 km   12 K                      

    1     79 Leif E. Larsen               57 Tisvilde Hegn OK              H55-       40:44 
    2     77 Gunnar Grue-Sørensen         59 Tisvilde Hegn OK              H55-       45:50 
    3     80 Flemming Wendelboe           58 Helsingør SOK                 H55-       47:09 
    4     81 Rikke Zethner                18 OK Øst Birkerød               D-20       51:29 
    5     84 Finn Petersen                56 OK Roskilde                   H55-       54:40 
    6     86 Aksel Andersen               57 OK Roskilde                   H55-       56:57 
    7     82 Emil Olesen                  59 FIF Hillerød Orientering      H55-       59:23 
    8     78 Tommy Jensen                 55 Helsingør SOK                 H55-     1:04:28 
    9     83 Line Elgård Nielsen          19 OK Øst Birkerød               D-20     1:08:58 
   10     85 Jørgen Bojsen-Møller         55 Søllerød OK                   H55-     1:26:12 

          87 Niels Jørgen Pedersen        57 Køge OK                       H55-     Fejlkl. 



Bane 7 - Sort  (20)     4.0 km   11 K                      

    1     95 Jørgen Münster-Swendsen      60 Søllerød OK                   H60-       38:33 
    2     99 Ole Svendsen                 66 OK Roskilde                   H65-       40:03 
    3     90 Maria Krog Schulz            37 Ballerup OK                   D35-       40:08 
    4    107 Hans Christian Strib         61 Ballerup OK                   H60-       40:21 
    5     89 Klaus Olsen                  62 Tisvilde Hegn OK              H60-       43:01 
    6     97 Naja Dan Møller              46 Allerød OK                    D35-       43:36 
    7     98 John Pihl                    63 Helsingør SOK                 H60-       46:01 
    8    105 Arne Grøndahl                66 Søllerød OK                   H65-       47:05 
    8     93 Maria Douglas Stilling       44 FIF Hillerød Orientering      D35-       47:05 
   10     96 Lise Oline Larsen            46 FIF Hillerød Orientering      D35-       47:37 
   11    104 Karsten Schultz              62 FIF Hillerød Orientering      H60-       49:14 
   11    106 Henning Nielsen              69 Farum OK                      H65-       49:14 
   13     94 Peter Stendevad              62 Tisvilde Hegn OK              H60-       51:15 
   14    103 Ole Vexø                     64 Tisvilde Hegn OK              H60-       59:58 
   15     92 Ole Christiansen             63 Farum OK                      H60-     1:01:19 
   16    100 Mogens Jørgensen             63 Søllerød OK                   H60-     1:01:52 
   17     88 Kirsten Møller               44 Søllerød OK                   D35-     1:06:35 
   18     91 Flemming Larsen              69 Helsingør SOK                 H65-     1:12:06 
   19    101 Bjørn Jørgensen              66 Vestsjællands Orienteringsklu H65-     1:14:03 

         102 Karsten Richardt             62 Køge OK                       H60-     startet 



Bane 8 - Sort  (20)     3.8 km   11 K                      

    1    123 Sidsel Dan Hull              15 Allerød OK                    D-16       30:32 
    2    108 Cecilie F. Klysner           15 FIF Hillerød Orientering      D-16       37:09 
    3    115 Lærke Vejsnæs                16 OK Sorø                       D-16       37:48 
    4    119 Emma Roos Friis              15 Allerød OK                    D-16       39:31 
    5    124 Annette Bonde                47 Ballerup OK                   D45-       40:15 
    6    127 Lena Wraa                    47 Tisvilde Hegn OK              D45-       40:17 
    7    116 Inge Jørgensen               64 OK Roskilde                   D55-       42:55 
    8    113 Nicoline F. Klysner          15 FIF Hillerød Orientering      D-16       43:01 
    9    112 Cecilie Smedegaa Madsen      16 OK Sorø                       D-16       43:56 
   10    117 Lene Jensen                  53 Helsingør SOK                 D45-       44:19 
   11    114 Charlotte Bergmann           45 Allerød OK                    D45-       45:43 
   12    122 Lotte Friberg                46 FIF Hillerød Orientering      D45-       46:47 
   13    125 Birgitte Birck               50 Allerød OK                    D45-       48:39 
   14    109 Bothilde Benedik Nielsen     15 OK 73                         D-16       49:12 
   15    120 Janet Bentzen                59 OK Øst Birkerød               D55-       53:46 
   16    111 Ulla Place Petersen          47 Allerød OK                    D45-       55:13 
   17    118 Gerda  Marie Christiansen    58 Tisvilde Hegn OK              D55-       59:00 
   18    110 Esther Rosengreen            15 Tisvilde Hegn OK              D-16     1:04:44 
   19    121 Ellen Thisted                63 Søllerød OK                   D55-     1:13:02 

         126 Eva Konring Olesen           54 FIF Hillerød Orientering      D45-     startet 



Bane 9 - Sort  (12)     3.4 km   8 K                       

    1    130 Bent Mortensen               73 OK 73                         H70-       40:05 
    2    131 Frank Sandgreen              71 F.K.B.U. o-afd.               H70-       46:21 
    3    129 Holger Karlsmose             73 Farum OK                      H70-       46:43 
    4    128 Peter Larsen                 78 Helsingør SOK                 H75-       46:54 
    5    136 Egon Neregaard               71 Tisvilde Hegn OK              H70-       47:09 
    6    134 Aase Neregaard               67 Tisvilde Hegn OK              D65-       49:13 
    7    133 Kurt Dose                    80 Køge OK                       H75-       51:17 
    8    148 Dennis Øbro                  43 Tisvilde Hegn OK              Åben 3     53:01 
    9    145 Karina Lorentzen             27 Ballerup OK                   Åben 3     59:59 
   10    132 Helen Neregaard              70 Tisvilde Hegn OK              D65-     1:01:09 

         135 Bendt Frandsen               72 Farum OK                      H70-     Fejlkl. 
         147 Jette Bakhausen              47 FIF Hillerød Orientering      Åben 3   Fejlkl. 



Åben 2  (2)             4.0 km   11 K                      

    1    137 Claus Mikkelsen              46 OK Sorø                       Åben 2   1:08:00 

         138 Jens Frandsen                45 OK Sorø                       Åben 2   startet 



Åben 4  (3)             3.7 km   9 K                       

    1    144 Ole Bastian                  52 Hvalsø OK                     Åben 4     44:09 
    2    140 Amalie Wraa                  15 Tisvilde Hegn OK              Åben 4   1:01:46 

         139 Jacob Bojsen-Møller          53 Søllerød OK                   Åben 4   startet 



Åben 5  (3)             2.7 km   8 K                       

    1    143 Anne Frandsen                41 OK Sorø                       Åben 5     29:01 

         142 Vinoth Wamberg               15 Tisvilde Hegn OK              Åben 5    Udgået 
         141 Niels Wamberg                50 Tisvilde Hegn OK              Åben 5   startet