VTR 131117Sun 11/17/2013 5:43 PM
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                              Tid 



Dame Lang Sort  (3)       8.5 km   19 K           

    1    146 Runa Ulsøe                      OK Roskilde                   1:34:32 
    2     48 Anne Frandsen                   OK Sorø                       1:58:11 
    3     91 Mette Filskov                   OK Sorø                       1:58:20 



Herre Lang Sort  (14)     8.5 km   19 K           

    1     31 Jesper Jensen                   Farum                           55:55 
    2     96 Kåre Sørensen                   OK Sorø                       1:07:50 
    3     57 Simon Holt                      Køge OK                       1:15:06 
    4    141 Svend Christiansen           99 OK Roskilde                   1:15:15 
    5    155 Erik Godtfredsen                Hvalsø OK                     1:17:03 
    6     41 Kasper Sørensen                 OK Øst                        1:18:18 
    7    102 Morten Hass                     OK Sorø                       1:19:44 
    8    130 Kasper Levring                  OK Sorø                       1:22:50 
    9     35 Arne Kristensen                 Herlufsholm OK                1:22:56 
   10     74 Asger Jensen                    OK Roskilde                   1:28:21 
   11    147 Jørgen Krogh                 99 OK Roskilde                   1:33:56 
   12     28 Simon Jespersen                 OK Sorø                       1:41:58 

          78 Kim Baunehøj Pedersen           OK Roskilde                   Fejlkl. 
          97 Kristian Kærsgaard           66 OK Sorø                       Fejlkl. 



Dame Mellem Sort  (5)     6.0 km   16 K           

    1     40 Nina Grønbjerg                  OK Øst                          59:53 
    2     45 Margit Goldbach                 Køge OK                       1:22:04 
    3     62 Lise Ravnshøj Andersen          Herlufsholm OK                1:36:13 
    4    160 Tine Meyhoff Petersen           Herlufsholm OK                1:47:27 
    5     70 Susanne Tanderup                Herlufsholm OK                1:57:48 



Herre Mellem Sort  (32)   6.0 km   16 K           

    1     39 Finn Skouenborg                 Holbæk OK                       49:59 
    2    145 Mads Vindegaard                 OK Roskilde                     50:24 
    3     53 Janne Brunstedt                 OK Roskilde                     51:41 
    4     34 Jan Thiesen                     Holbæk OK                       54:42 
    5      8 Jesper Børsting              63 Herlufsholm OK                  54:49 
    6     82 Hans Henrik Juda                Køge OK                         55:46 
    7     84 Søren Fertin                 99 Holbæk OK                       56:01 
    8     71 Casper Lindemann                OK Roskilde                     56:13 
    9    143 Asbjørn Hviid                   O-63, Vordingborg               56:43 
   10    103 Gunnar Grue-Sørensen            OK Roskilde                     57:44 
   11     52 Morten Jensen                   OK Roskilde                   1:00:26 
   12    132 Henrik Nielsen               99 Holbæk OK                     1:00:27 
   13     66 Karsten Hansen                  Køge OK                       1:03:08 
   14     43 Morten Hartvig Hanse            OK Roskilde                   1:05:40 
   15    137 Jørgen Kristensen               OK Roskilde                   1:05:56 
   16    142 Torben Hviid                    O-63, Vordingborg             1:07:06 
   17    131 Anders Knudsen                  Holbæk OK                     1:08:39 
   18     89 Jakob Søndergaard               OK Roskilde                   1:08:52 
   19     29 Søren Nielsen                   OK Roskilde                   1:10:52 
   20     32 Jan H. Jørgensen             68 OK Sorø                       1:11:27 
   21     38 Jan Truelsen                    Herlufsholm OK                1:11:40 
   22     21 Arne Grøndahl                   Søllerød                      1:13:33 
   23    139 Bent Jensen                     Holbæk OK                     1:13:54 
   24     27 Mogens H Kristensen             OK Roskilde                   1:15:01 
   25     20 Thomas Kristiansen              Køge OK                       1:17:03 
   26     93 Bo Brinkmann                    Køge OK                       1:19:40 
   27     56 Morten Didriksen                Holbæk OK                     1:22:11 
   28    149 Brian Bech                   99 Holbæk OK                     1:23:03 
   29     94 Anders Bang                     Køge OK                       1:27:37 
   30     58 Anton Lauritzen              99 Holbæk OK                     1:38:58 

         144 Lars Vindegaard              99 OK Roskilde                   Fejlkl. 
         105 Jesper Munch                    OK Sorø                        Udgået 



Dame Kort Sort  (13)      4.8 km   13 K           

    1     22 Astrid Thomsen                  Holbæk OK                       48:29 
    2     24 Anette Bonde                    Ballerup                        51:53 
    3      9 Birgit Børsting Petersen     67 Herlufsholm OK                  53:31 
    4    117 Kerstin Fisker                  Holbæk OK                     1:07:23 
    5    151 Sanne Kolenda Lund           99 Holbæk OK                     1:18:11 
    6    148 Gitte Krogh Madsen              OK Roskilde                   1:22:20 
    7    161 Anette Lindegaar Christens      Holbæk OK                     1:23:19 
    8    113 Lykke Berg                      Herlufsholm OK                1:23:34 
    9    111 Jytte Hougaard                  OK Roskilde                   1:24:53 
   10    152 Jannie Sørensen                 Køge OK                       1:26:01 
   11    150 Anette Binder Larsen         99 Holbæk OK                     1:27:10 
   12     37 Susanne Truelsen                Herlufsholm OK                1:33:31 
   13     75 Erica Wyrdling                  Herlufsholm OK                2:01:35 



Herre Kort Sort  (13)     4.8 km   13 K           

    1     17 Jonathan Høhne                  OK Sorø                         55:18 
    2    112 Henrik Boesen                   OK Roskilde                   1:04:34 
    3    120 Anders Larsen                   Hvalsø OK                     1:06:13 
    4    125 Jørgen Larsen                   Køge OK                       1:06:20 
    5     49 Karsten Hjort                65 OK Roskilde                   1:11:39 
    6    129 Claus Mikkelsen              67 OK Sorø                       1:12:01 
    7     19 Jesper R. Mortensen             Herlufsholm OK                1:13:01 
    8    118 Morten Løjmand                  Herlufsholm OK                1:17:57 
    9     77 Kim Møller                      Køge OK                       1:20:43 
   10     92 Steen Fladbjerg              41 Køge OK                       1:27:16 
   11    114 Henrik Mathiesen                Herlufsholm OK                1:44:15 

          67 Flemming Svendsen               Køge OK                       Fejlkl. 
         123 Henning Jepesen                 Køge OK                       Fejlkl. 



Dame Mini Sort  (5)       3.4 km   10 K           

    1     79 Hanne Pedersen               58 OK Roskilde                     48:50 
    2    156 Helle Hansen                    Herlufsholm OK                  58:22 
    3     30 Maiken Andersen                 Ballerup                      1:15:33 
    4    119 Rita Løjmand                    Herlufsholm OK                1:17:54 
    5    101 Susanne Jensen                  OK Roskilde                   1:24:45 



Herre Mini Sort  (1)      3.4 km   10 K           

    1    134 Gustav Moll                     OK Sorø                         41:17 



Dame Gul  (10)            4.0 km   12 K           

    1     10 Kristine Børsting            63 Herlufsholm OK                  41:14 
    2     18 Maja Maria Zwolinska            OK Sorø                         51:33 
    3    153 Kirsten Lindemann            99 OK Roskilde                     57:02 
    4     47 Emma Frandsen                   OK Sorø                       1:13:28 
    5    106 Tina Jensen                     Holbæk OK                     1:13:43 
    6    107 Stine Kjeldsbak                 Holbæk OK                     1:13:45 
    7    995 Carmen Christensen              Holbæk OK                     1:13:53 
    8     98 Merete Kleist                   OK Sorø                       1:15:44 
    9    122 Trine Rasmussen                 Hvalsø OK                     1:21:24 

          44 Gitte Rasmussen                 Køge OK                       Fejlkl. 



Herre Gul  (10)           4.0 km   12 K           

    1     11 Kaare Børsting                  Herlufsholm OK                  35:20 
    2     59 Peter Lauritzen                 Holbæk OK                       37:11 
    3    157 Sebastian Hansen                Herlufsholm OK                  45:32 
    4    133 Benjamin Stockmann              Tisvilde                        52:47 
    5      7 Bo Leimand                   99 Herlufsholm OK                  59:45 
    6    158 Peter Hansen                    Herlufsholm OK                1:04:12 
    7     72 Jacob Larsen                    Køge OK                       1:06:50 
    8    108 Bjark Bo Christensen            Holbæk OK                     1:13:43 
    9     85 Birger Jarlkov                  Køge OK                       1:59:11 

          83 Ann-Sofie Fertin                Holbæk OK                     Fejlkl. 



Dame Hvid  (2)            3.1 km   14 K           

    1    121 Amalie Larsen                   Hvalsø OK                       35:13 
    2     65 Ruth Børsting                   Herlufsholm OK                1:12:39 



Herre Hvid  (4)           3.1 km   14 K           

    1     60 Steen Jeppesen                  Holbæk OK                       41:15 
    2     12 Kevin Jakobsen                  Herlufsholm OK                  42:23 
    3    136 Hubert S. Møller                OK Sorø                         46:53 
    4     36 Simon Klinkby                   Holbæk OK                       47:07 



Dame Grøn  (6)            2.7 km   17 K           

    1     15 Eva Høhne                       OK Sorø                         34:58 
    2     51 Lærke Ravnholt Jensen           OK Roskilde                     35:02 
    3     99 Signe Hansen                    OK Sorø                         40:21 
    4    115 Maria Nørhede                   Hvalsø OK                     1:24:52 

          54 Eia Holt                        Køge OK                       Fejlkl. 
          55 Hannah Thrane                   Køge OK                       Fejlkl. 



Herre Grøn  (1)           2.7 km   17 K           

    1     16 Tobias Høhne                    OK Sorø                         33:50 



D60- Mini Sort  (8)       3.4 km   10 K           

    1    104 Gerda Marie Christiansen        O-63, Vordingborg               50:34 
    2     68 Ane Veierskov                48 OK Roskilde                     53:51 
    3    124 Grethe Larsen                   Køge OK                         54:14 
    4    109 Birgit Berner                   Køge OK                         56:57 
    5     88 Jytte Nielsen                   Køge OK                       1:06:50 
    6     26 Helle Jall                      OK Roskilde                   1:08:33 
    7     13 Hanne Hansen                    Køge OK                       1:15:57 
    8    135 Dagny Rasmussen                 OK Roskilde                   1:20:41 



H60- Mini Sort  (13)      3.4 km   10 K           

    1     25 Bjarne Pedersen                 OK Roskilde                     40:53 
    2     80 Steen Baunehøj               47 OK Roskilde                     43:30 
    3     46 Erik Torm                       Herlufsholm OK                  44:00 
    4    116 Torben Nielsen                  Køge OK                         55:13 
    5     76 Henning Hansen                  Køge OK                         56:01 
    6     69 Stig Andersen                   Herlufsholm OK                1:00:32 
    7     73 Svend Fladberg                  Køge OK                       1:01:31 
    8     14 Erling Hansen                   Køge OK                       1:02:55 
    9     23 Mogens Bruun                 44 OK Roskilde                   1:09:59 
   10     90 John Jensen                  39 Holbæk OK                     1:21:01 
   11     95 Bent Børsting                   Herlufsholm OK                1:25:58 
   12     87 Mogens Jensen                99 Holbæk OK                     1:33:01 
   13    100 Finn Frogne                     Køge OK                       1:38:00 



D60- Kort Sort  (1)       4.8 km   13 K           

    1    140 Inge Jørgensen                  OK Roskilde                     59:09 



H60- Kort Sort  (13)      4.8 km   13 K           

    1     33 Jørgen Jørgensen             68 OK Sorø                       1:01:55 
    2    127 Niels-Henrik Holscher        44 O-63, Vordingborg             1:05:07 
    3    126 Henning Rasmussen               OK Roskilde                   1:07:07 
    4     81 Per Steen                       Køge OK                       1:08:38 
    5     86 Erik Løvgren Jensen             Køge OK                       1:10:19 
    6     63 Ole Bøggild                     OK Roskilde                   1:12:06 
    7     42 Steen Lund                      OK Sorø                       1:15:17 
    8     61 P. U. Larsen                    Hvalsø OK                     1:16:37 
    9    128 Henrik Lawaetz               47 OK Sorø                       1:17:35 
   10     64 Merete Andersen                 Herlufsholm OK                1:23:03 
   11     50 Børge Jensen                    Herlufsholm OK                1:27:47 
   12    138 Poul R. Koziara                 Køge OK                       1:33:25 
   13    110 Peter Leander                   Køge OK                       1:33:43