Divisionsmatch 6.april 2014sø 06-04-2014 19:33
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                      Text1    Kla.          Tid 



Bane 1  (62)            8.6 km   22 K                      

    1    282 Schwartz Søren               24 FIF Hillerød Orientering  H1       H21-        45:10 
    2    425 Nørskov Thor                 20 OK Øst Birkerød           H1       H-20        49:06 
    3     47 Hansen Simon Thrane          19 Søllerød OK               H1       H-20        50:25 
    4    555 Kragh Martin Laage           24 OK Roskilde               H1       H21-        51:22 
    5    198 Øbro Emil                    18 Tisvilde Hegn OK          H1       H-20        52:14 
    6    279 Ruud Jeppe                   29 FIF Hillerød Orientering  H1       H21-        53:24 
    7    281 Olesen Anders Konring        27 FIF Hillerød Orientering  H1       H21-        53:44 
    8    201 Jensen Thomas                43 Tisvilde Hegn OK          H1       H35-        54:16 
    9    427 Larsen Søren Skaarup         30 OK Øst Birkerød           H1       H21-        55:40 
   10     46 Jepsen Aske                  19 Søllerød OK               H1       H-20        56:11 
   11    363 Petersen Stefan Frands       20 Allerød OK                H1       H-20        56:16 
   12    200 Nielsen Rasmus               40 Tisvilde Hegn OK          H1       H35-        56:20 
   13     49 Jensen Andreas Mikkelse      23 Søllerød OK               H1       H21-        56:25 
   14    199 Weber Jonas Falck            20 Tisvilde Hegn OK          H1       H-20        57:18 
   15    428 Nielsen Asger Habekost       36 OK Øst Birkerød           H1       H35-      1:00:08 
   16    197 Stannum Bertram Kopp         19 Tisvilde Hegn OK          H1       H-20      1:00:18 
   17    556 Pedersen Kim Baunehøj        25 OK Roskilde               H1       H21-      1:01:10 
   18     44 Kaae-Nielsen Mikkel          18 Søllerød OK               H1       H-20      1:01:51 
   18    483 Aaen Mikkel                  18 Farum OK                  H1       H-20      1:01:51 
   20    624 Sørensen Kåre                   OK Sorø                            1Åben     1:02:51 
   21    637 Vejsnæs Thomas               90 OK Sorø                            1Åben     1:04:05 
   22    366 Nørgaard Torben              41 Allerød OK                H1       H35-      1:04:08 
   23    424 Øhlenschlæger Asker          19 OK Øst Birkerød           H1       H-20      1:04:11 
   24    129 Andersen Martin              35 Ballerup OK               H1       H35-      1:06:08 
   25     50 Konring Andreas              24 Søllerød OK               H1       H21-      1:06:23 
   26    553 Husgard Kristian Juda        27 OK Roskilde               H1       H21-      1:07:27 
   27    554 Andersen Michael             25 OK Roskilde               H1       H21-      1:08:32 
   28    284 Staugaard Ulrik              44 FIF Hillerød Orientering  H1       H35-      1:09:52 
   29    599 Kærsgaard Kristian           48 OK Sorø                   Åben1    1Åben     1:12:46 
   30    130 Ottesen Alex                 47 Ballerup OK               H1       H35-      1:15:17 
   31     42 Rasmussen Rune               18 Søllerød OK               H1       H-20      1:15:58 
   32    634 Fertin Søren                 99 Holbæk OK                          1Åben     1:16:20 
   33    486 Stausholm Steen              54 Farum OK                  H1       H35-      1:18:53 
   34     48 Rasmussen Bo                 46 Søllerød OK               H1       H21-      1:19:14 
   35    365 Thyme Jørgen Rolighed        50 Allerød OK                H1       H35-      1:19:18 
   36    423 Øhlenschlæger Esben          18 OK Øst Birkerød           H1       H-20      1:20:57 
   37    128 Jørgensen Gregers            57 Ballerup OK               H1       H35-      1:22:20 
   38    283 Splittorff Michael           44 FIF Hillerød Orientering  H1       H35-      1:22:58 
   39    162 Tillingsøe Helge             48 DSR´s O-sektion           Åben1    1Åben     1:23:38 
   40    621 Christiansen Svend              OK Roskilde                        1Åben     1:24:44 
   41    622 Thiesen Jan                     Holbæk OK                          1Åben     1:27:41 
   42    631 Tølløse Henrik                  Hvalsø OK                          1Åben     1:27:45 
   43    368 Jørgensen Kasper             36 Allerød OK                H1       H35-      1:28:23 
   44    367 Sørensen Erik                64 Allerød OK                H1       H35-      1:28:53 
   45    485 Meyhoff-Madsen Per           46 Farum OK                  H1       H35-      1:29:29 
   46    426 Pedro Alexander Juan M       19 OK Øst Birkerød           H1       H-20      1:30:13 
   47     45 Lassen Mads                  17 Søllerød OK               H1       H-20      1:31:04 
   48      1 Prang Max                    59 Fredensborg OK            Åben1    1Åben     1:32:32 
   49    364 Jørgensen Andreas Duc        17 Allerød OK                H1       H-20      1:34:33 
   50    635 Markusen Flemming               HSK                                1Åben     1:35:32 
   51    557 Grue-Sørensen Frederik       38 OK Roskilde               H1       H35-      1:36:20 
   52    626 Knudsen Anders                  Herlufsholm OK                     1Åben     1:53:45 
   53    627 Petersen Tine Meyhoff           Herlufsholm OK                     1Åben     1:55:44 
   54    642 Christensen Anette L.           Holbæk OK                          1Åben     2:08:01 

         280 Bachhausen Anders            29 FIF Hillerød Orientering  H1       H21-      Fejlkl. 
         482 Gaarsdal Malthe              18 Farum OK                  H1       H-20      Fejlkl. 
          43 Illum Martin                 17 Søllerød OK               H1       H-20      startet 
         484 Søes Rasmus                  31 Farum OK                  H1       H21-      startet 
         456 Velling Rasmus               28 OK Skærmen Værløse        Åben1    1Åben     startet 
         514 Hjorth Michael               56 OK73                      Åben1    1Åben     startet 
         608 Mortensen Carsten            34 PI-København              Åben1    1Åben     startet 
  UFK    605 Kristensen Arne              55 Herlufsholm OK            Åben1    1Åben     2:36:32 



Bane 2A  (51)           6.5 km   16 K                      

    1    489 Maarup Jens Knud             47 Farum OK                  H2       H45-        37:43 
    2    202 Jensen Jesper David          42 Tisvilde Hegn OK          H2       H40-        37:53 
    3    432 Pedersen Jan Eg              48 OK Øst Birkerød           H2       H45-        39:40 
    4    289 Eriksen Thomas               45 FIF Hillerød Orientering  H2       H45-        41:07 
    5    204 Weber Tim Falck              49 Tisvilde Hegn OK          H2       H45-        41:24 
    6    134 Hanghøj Carsten Gemmer       45 Ballerup OK               H2       H45-        42:34 
    7    431 Ødum Rasmus                  49 OK Øst Birkerød           H2       H45-        43:00 
    8    286 Hansen Peter Reibert         43 FIF Hillerød Orientering  H2       H40-        43:35 
    9    288 Simonsen Lars                49 FIF Hillerød Orientering  H2       H45-        44:18 
   10    291 Simonsen Bo                  49 FIF Hillerød Orientering  H2       H45-        44:52 
   11    203 Landsperg Jakob              41 Tisvilde Hegn OK          H2       H40-        44:55 
   12    560 Heydorn Arne                 42 OK Roskilde               H2       H40-        45:36 
   13    207 Valery Rolf                  49 Tisvilde Hegn OK          H2       H45-        46:05 
   14     51 Olsen Steen                  48 Søllerød OK               H2       H45-        46:23 
   15    374 Munktved Lars                45 Allerød OK                H2       H45-        46:27 
   16     53 Østergaard Peter             54 Søllerød OK               H2       H45-        47:03 
   17     58 Hagedorn Mogens              48 Søllerød OK               H2       H45-        47:36 
   18    565 Kragh Anders Laage           52 OK Roskilde               H2       H45-        48:50 
   19     56 Oscarsson Magnus             48 Søllerød OK               H2       H45-        49:18 
   20    429 Nørgaard Morten Bang         42 OK Øst Birkerød           H2       H40-        49:49 
   21    369 Grooss Jesper                40 Allerød OK                H2       H40-        50:09 
   22    205 Albahn Jakob                 48 Tisvilde Hegn OK          H2       H45-        50:56 
   23    490 Kliem Nicolai                47 Farum OK                  H2       H45-        50:59 
   24    131 Rasmussen Lars               42 Ballerup OK               H2       H40-        52:33 
   25    373 Ertmann Michael              46 Allerød OK                H2       H45-        53:38 
   26    488 Larsen Claus Rytter          49 Farum OK                  H2       H45-        54:27 
   27    137 Cederberg Claus              46 Ballerup OK               H2       H45-        54:45 
   28    285 Brinch Preben                41 FIF Hillerød Orientering  H2       H40-        54:59 
   29    135 Truelsen Steffen             45 Ballerup OK               H2       H45-        56:26 
   30    561 Østberg Martin               48 OK Roskilde               H2       H45-      1:01:53 
   31     57 Illum Ulrik                  49 Søllerød OK               H2       H45-      1:02:00 
   32    487 Andreasen Jesper             48 Farum OK                  H2       H45-      1:02:30 
   33     52 Kaae-Nielsen Claus           48 Søllerød OK               H2       H45-      1:03:00 
   34    562 Naulin Volker                48 OK Roskilde               H2       H45-      1:03:19 
   35    430 Christensen Thomas Q.        42 OK Øst Birkerød           H2       H40-      1:03:45 
   36    558 Jensen Jakob Søndergaar      44 OK Roskilde               H2       H40-      1:04:21 
   37    133 Jacobsen Anders              43 Ballerup OK               H2       H40-      1:04:30 
   38     54 Fjalland Jacob               45 Søllerød OK               H2       H45-      1:05:38 
   39    559 Svendsen Mads Nordahl        42 OK Roskilde               H2       H40-      1:09:15 
   40    372 Thamdrup Jens                47 Allerød OK                H2       H45-      1:10:15 
   41    132 Meldgaard Ole                45 Ballerup OK               H2       H40-      1:11:35 
   42    371 Scherfig Søren               48 Allerød OK                H2       H45-      1:17:04 
   43    370 Fundal Kåre                  45 Allerød OK                H2       H40-      1:19:16 
   44    287 Dyrsting Peter               48 FIF Hillerød Orientering  H2       H45-      1:22:28 
   45     55 Nissen Morten                50 Søllerød OK               H2       H45-      1:22:51 
   46    566 Jensen Jesper Allan          46 OK Roskilde               H2       H45-      1:32:06 

         564 Krogh Jørgen                 48 OK Roskilde               H2       H45-      Fejlkl. 
         206 Hansen Ole                   48 Tisvilde Hegn OK          H2       H45-      startet 
         290 Vindegaard Mads              48 FIF Hillerød Orientering  H2       H45-      startet 
         136 Markus Steffan               47 Ballerup OK               H2       H45-      startet 
         563 Rasmussen Claus              47 OK Roskilde               H2       H45-      startet 



Bane 2B  (42)           6.5 km   16 K                      

    1    232 Klysner Nicoline F.          20 FIF Hillerød Orientering  D1       D-20        43:20 
    2    169 Weber Amanda Falck           18 Tisvilde Hegn OK          D1       D-20        45:05 
    3    463 Reime Lea                    26 Farum OK                  D1       D21-        46:03 
    4    462 Semak Masha                  29 Farum OK                  D1       D21-        48:15 
    5    233 Jensen Lærke Lundedal        26 FIF Hillerød Orientering  D1       D21-        48:19 
    6    167 Valery Iben                  18 Tisvilde Hegn OK          D1       D-20        48:43 
    7    168 Tillingsøe Nikoline          17 Tisvilde Hegn OK          D1       D-20        49:17 
    8    327 Nørgaard Merete              37 Allerød OK                D1       D35-        50:06 
    9    402 Clausen Helle Holm           32 OK Øst Birkerød           D1       D21-        50:35 
   10      4 Maag Astrid                  17 Søllerød OK               D1       D-20        51:47 
   11    610 Kracht Elin Nørgård          45 PI-København              Åben2    2Åben       52:12 
   12    236 Monrad Rikke Nygaard         35 FIF Hillerød Orientering  D1       D35-        52:30 
   13    166 Kracht Mathilde Nørgård      18 Tisvilde Hegn OK          D1       D-20        52:33 
   14    237 Stallknecht Line Brun        38 FIF Hillerød Orientering  D1       D35-        54:26 
   15    231 Hartmeyer Marie Cecilie      17 FIF Hillerød Orientering  D1       D-20        55:03 
   16    230 Brinch Maja Lykke            18 FIF Hillerød Orientering  D1       D-20        55:21 
   17      5 Roin Vanessa                 34 Søllerød OK               D1       D21-        55:46 
   18    403 Sommer Pernille              33 OK Øst Birkerød           D1       D21-        57:24 
   19    465 Zabrodska Elena              39 Farum OK                  D1       D35-        57:56 
   20    609 Lind Jørn                    56 PI-København              Åben2    2Åben       58:18 
   21    329 Møller Naja Dan              51 Allerød OK                D1       D35-        58:57 
   22    105 Thommesen Anne Marie         39 Ballerup OK               D1       D35-        59:53 
   23      3 Andersen Nikoline            19 Søllerød OK               D1       D-20      1:03:08 
   24    640 Nielsen Jan Frank               FSK Orientering                    2Åben     1:03:13 
   25    234 Grønbech Marianne Bachhau    35 FIF Hillerød Orientering  D1       D35-      1:08:43 
   26    464 Snedker Christina            39 Farum OK                  D1       D35-      1:09:52 
   27    641 Jensen Bent                     Holbæk OK                          2Åben     1:13:33 
   28    636 Vejsnæs Flemming                OK Sorø                            2Åben     1:14:35 
   29    328 Broman Henriette             39 Allerød OK                D1       D35-      1:15:07 
   30    525 Jessen Melissa Ulsøe         18 OK Roskilde               D1       D-20      1:15:46 
   31    106 Cederberg Diana              39 Ballerup OK               D1       D35-      1:17:02 
   32    400 Carlsen Caroline Ryge        19 OK Øst Birkerød           D1       D-20      1:17:12 
   33    527 Jansen Anne-Mette            40 OK Roskilde               D1       D35-      1:28:41 
   34    618 Pihl Tonje                   15 OK Roskilde               D1       D-20      1:29:44 
   35    404 Nyeland Anne                 50 OK Øst Birkerød           D1       D35-      1:32:46 
   36    638 Buch Jens                       Hvalsø OK                          2Åben     1:33:37 

           2 Jonsson Agnes                17 Søllerød OK               D1       D-20      Fejlkl. 
         235 Larsen Anne Konring          36 FIF Hillerød Orientering  D1       D35-      startet 
         399 Ødum Miri Thrane             19 OK Øst Birkerød           D1       D-20      startet 
         401 Grønberg Nina Vindegaard     25 OK Øst Birkerød           D1       D21-      startet 
         526 Tripax Amalie                19 OK Roskilde               D1       D-20      startet 
         614 Schrøder Andreas             17 Amager OK                 Åben2    2Åben     startet 



Bane 3A  (68)           5.7 km   15 K                      

    1     59 Pedersen Anders Huus         15 Søllerød OK               H3       H-16        40:25 
    2    567 Jess Rasmus Møller           16 OK Roskilde               H3       H-16        40:54 
    3    142 Skaarup Jørgen               58 Ballerup OK               H3       H55-        42:44 
    4    570 Pihl Kent                    51 OK Roskilde               H3       H50-        42:58 
    5    208 Hansen Jens Jørgen           51 Tisvilde Hegn OK          H3       H50-        44:25 
    6    436 Ebbensgaard Morten           51 OK Øst Birkerød           H3       H50-        44:32 
    7    375 Fundal Eskil Nordahl         15 Allerød OK                H3       H-16        45:36 
    8    293 Stenberg Carsten             53 FIF Hillerød Orientering  H3       H50-        45:39 
    9    433 Øhlenschlæger Sune           16 OK Øst Birkerød           H3       H-16        45:45 
   10     62 Østergaard Rune              16 Søllerød OK               H3       H-16        45:50 
   11    211 Albahn Henrik                54 Tisvilde Hegn OK          H3       H50-        46:01 
   12    492 Thune Sverre                 51 Farum OK                  H3       H50-        46:09 
   13    139 Rasmussen Frank              51 Ballerup OK               H3       H50-        46:50 
   14    296 Sloth Søren                  55 FIF Hillerød Orientering  H3       H55-        47:27 
   15    210 Nielsen Henrik               54 Tisvilde Hegn OK          H3       H50-        48:20 
   16    575 Andersen Aksel               62 OK Roskilde               H3       H55-        48:25 
   17    377 Hansen Troels Bent           56 Allerød OK                H3       H55-        49:11 
   18    144 Petersen Lars Hanghøj        59 Ballerup OK               H3       H55-        49:18 
   19    494 Pedersen Helge Lang          51 Farum OK                  H3       H50-        50:14 
   20    569 Pedersen Claus A.            53 OK Roskilde               H3       H50-        50:26 
   21    495 Jørgensen Lars Vedel         59 Farum OK                  H3       H55-        51:03 
   22    209 Poulsen Poul Henning         53 Tisvilde Hegn OK          H3       H50-        51:36 
   23    573 Tripax John                  66 OK Roskilde               H3       H55-        51:42 
   24    442 Øhlenschlæger Erik           56 OK Øst Birkerød           H3       H55-        51:59 
   25    292 Steinthal Thomas             15 FIF Hillerød Orientering  H3       H-16        53:03 
   26    435 Simonsen Erik Ellegaard      51 OK Øst Birkerød           H3       H50-        54:33 
   27    439 Hansen Peter Bäcker          50 OK Øst Birkerød           H3       H50-        54:36 
   28    491 Nielsen Vitus Woge           16 Farum OK                  H3       H-16        55:44 
   29    141 Schorlemmer Torben           53 Ballerup OK               H3       H50-        56:52 
   30    138 Meldgaard Mikkel             15 Ballerup OK               H3       H-16        57:17 
   31    493 Karlsmose Jens               52 Farum OK                  H3       H50-        57:54 
   32    297 Larsen Søren Peter           59 FIF Hillerød Orientering  H3       H55-        58:19 
   33    434 Bentsen Jens                 54 OK Øst Birkerød           H3       H50-        58:24 
   34    572 Kristensen Jørgen Mondrup    59 OK Roskilde               H3       H55-        59:06 
   35     64 Andersen Kim Find            52 Søllerød OK               H3       H50-        59:21 
   36    440 Jakobsen Jan                 57 OK Øst Birkerød           H3       H55-        59:57 
   37    437 Carlsen Claus                52 OK Øst Birkerød           H3       H50-      1:00:00 
   38     71 Konring Bo                   55 Søllerød OK               H3       H55-      1:00:06 
   39     70 Bentzon Niels la Cour        59 Søllerød OK               H3       H55-      1:00:27 
   40    294 Hartmeyer Karl Kristian      51 FIF Hillerød Orientering  H3       H50-      1:00:47 
   41    441 Østergaard Thomas            59 OK Øst Birkerød           H3       H55-      1:01:38 
   42    571 Blaase John                  52 OK Roskilde               H3       H50-      1:03:24 
   43    574 Frederiksen Jan              57 OK Roskilde               H3       H55-      1:03:35 
   44     73 Svarer Claus                 55 Søllerød OK               H3       H55-      1:04:25 
   45    295 Klinting Anders              53 FIF Hillerød Orientering  H3       H50-      1:05:09 
   46    212 Jensen Ole D.                59 Tisvilde Hegn OK          H3       H55-      1:06:11 
   47     65 Molsen Henrik                52 Søllerød OK               H3       H50-      1:06:19 
   48     69 Hansen Jens Anders           55 Søllerød OK               H3       H55-      1:07:10 
   49     66 Krebs Jens Herman            50 Søllerød OK               H3       H50-      1:07:30 
   50    143 Vejen Flemming               58 Ballerup OK               H3       H55-      1:10:13 
   51     61 Andersen Thor Find           16 Søllerød OK               H3       H-16      1:12:13 
   52    378 Nielsen Dan                  59 Allerød OK                H3       H55-      1:14:03 
   53     67 Kirkeskov Jesper             51 Søllerød OK               H3       H50-      1:22:38 
   54     72 Pedersen Arne Lindbjerg      55 Søllerød OK               H3       H55-      1:25:25 
   55    380 Eriksen Johnny Frands        58 Allerød OK                H3       H55-      1:29:46 
   56    140 Aabye Niels                  57 Ballerup OK               H3       H50-      1:31:54 

          60 Molsen Julius                16 Søllerød OK               H3       H-16      Fejlkl. 
          63 Jepsen Svend-Erik            53 Søllerød OK               H3       H50-      Fejlkl. 
          68 Lillelund Frede              52 Søllerød OK               H3       H50-      startet 
         298 Sloth Preben                 55 FIF Hillerød Orientering  H3       H55-      startet 
         299 Konradsen Lars               57 FIF Hillerød Orientering  H3       H55-      startet 
         300 Sørensen Lauge Schwartz      56 FIF Hillerød Orientering  H3       H55-      startet 
         301 Ertmann Bo                   63 FIF Hillerød Orientering  H3       H55-      startet 
         438 Krogh Peter                  53 OK Øst Birkerød           H3       H50-      startet 
         376 Thamdrup Lasse Fugmann       15 Allerød OK                H3       H-16      startet 
         379 Nielsen Gert                 57 Allerød OK                H3       H55-      startet 
         496 Behrend Jens                 55 Farum OK                  H3       H55-      startet 
         568 Jess Michael Leth            53 OK Roskilde               H3       H50-      startet 



Bane 3B  (44)           5.7 km   15 K                      

    1    171 Wraa Lena                    52 Tisvilde Hegn OK          D2       D45-        52:20 
    2    466 Kliem Bodil Karlsmose        46 Farum OK                  D2       D45-        54:42 
    3    241 Simonsen Sandra              46 FIF Hillerød Orientering  D2       D45-        55:48 
    4    524 Sudergaard Leif              51 Kildeholm OK              Åben3    3Åben       56:19 
    5    333 Jonasen Lise                 48 Allerød OK                D2       D45-        56:22 
    6    163 Lyngsø Lars                  43 Lyngby OK                 Åben3    3Åben       56:28 
    7    242 Stilling Maria Douglas       49 FIF Hillerød Orientering  D2       D45-        57:20 
    8    240 Hemmingsen Bente Kjær        47 FIF Hillerød Orientering  D2       D45-        57:31 
    9    107 Bonde Annette                52 Ballerup OK               D2       D40-        57:41 
   10    468 Holm Anette                  51 Farum OK                  D2       D45-        57:59 
   11    164 Rasmussen Per                54 Lyngby OK                 Åben3    3Åben       58:21 
   12    407 Halland Birgitte Erskov      54 OK Øst Birkerød           D2       D45-        58:44 
   13    606 Truelsen Jan                 55 Herlufsholm OK            Åben3    3Åben       59:32 
   14    238 Alkjær Tine                  42 FIF Hillerød Orientering  D2       D40-      1:00:04 
   15    331 Kärner Kersti                41 Allerød OK                D2       D40-      1:00:12 
   16    467 Ipsen Lise Djurhuus          46 Farum OK                  D2       D45-      1:00:34 
   17    528 Meidahl Inge                 48 OK Roskilde               D2       D45-      1:00:46 
   18      9 Maag Iben                    48 Søllerød OK               D2       D45-      1:01:23 
   19    529 Jørgensen Inge               69 OK Roskilde               D2       D45-      1:03:01 
   20    405 Brunstedt Katja              40 OK Øst Birkerød           D2       D40-      1:03:53 
   21    334 Enevoldsen Karen Wibe        51 Allerød OK                D2       D45-      1:04:19 
   22    458 Jensen Niels Hamborg         65 OK Skærmen Værløse        Åben3    3Åben     1:04:21 
   23    457 Jensen Leif                  65 OK Skærmen Værløse        Åben3    3Åben     1:05:41 
   24    625 Frandsen Anne                   OK Sorø                            3Åben     1:06:45 
   25    173 Grøn Susanne                 45 Tisvilde Hegn OK          D2       D45-      1:08:02 
   26      8 Kristensen Heidi             45 Søllerød OK               D2       D45-      1:09:38 
   27      6 Møller Kirsten               49 Søllerød OK               D2       D45-      1:10:10 
   28    600 Frandsen Jens                50 OK Sorø                   Åben3    3Åben     1:10:38 
   29    645 Kristensen Torben               Herlufsholm OK                     3Åben     1:11:19 
   30    239 Hartmeyer Christina          44 FIF Hillerød Orientering  D2       D40-      1:15:27 
   31    109 Grauert Gitte                51 Ballerup OK               D2       D45-      1:17:33 
   32    530 Møllsøe Leni                 52 OK Roskilde               D2       D45-      1:18:25 
   33    630 Mikkelsen Claus              67 OK Sorø                            3Åben     1:20:20 
   34    170 Rhodstrand Susanne           49 Tisvilde Hegn OK          D2       D45-      1:20:38 
   35    330 MacPhee Sarah                42 Allerød OK                D2       D40-      1:23:31 
   36    172 Nielsen Jannie               49 Tisvilde Hegn OK          D2       D45-      1:25:21 
   37      7 Eriksen Maria Munk           49 Søllerød OK               D2       D45-      1:28:51 
   38    108 Andersen Maiken              45 Ballerup OK               D2       D45-      2:10:01 

         406 Steffensen Mette Rønning     47 OK Øst Birkerød           D2       D45-      startet 
         332 Hougaard Anita               46 Allerød OK                D2       D45-      startet 
         515 Sucksdorff Bjarke            53 OK73                      Åben3    3Åben     startet 
         516 Hjorth Ronnie                36 OK73                      Åben3    3Åben     startet 
         611 Hansen Torkil                59 PI-København              Åben3    3Åben     startet 
  UFK    620 Nielsen Jacob                16 FIF Hillerød Orientering           3Åben     1:08:41 



Bane 4A  (48)           4.3 km   12 K                      

    1    214 Larsen Leif E.               62 Tisvilde Hegn OK          H4       H60-        31:02 
    2    584 Brunstedt Janne              66 OK Roskilde               H4       H65-        32:04 
    3    213 Johnsen Keld                 64 Tisvilde Hegn OK          H4       H60-        32:10 
    4    579 Grue-Sørensen Gunnar         64 OK Roskilde               H4       H60-        35:08 
    5    576 Jensen Asger                 60 OK Roskilde               H4       H60-        35:15 
    6     81 Münster-Swendsen Jørgen      65 Søllerød OK               H4       H65-        35:54 
    7    145 Nørgaard Peter               61 Ballerup OK               H4       H60-        36:34 
    8    382 Johansen Michael             60 Allerød OK                H4       H60-        37:13 
    9     79 Strandgaard Christian        65 Søllerød OK               H4       H65-        38:02 
   10    580 Petersen Finn                61 OK Roskilde               H4       H60-        38:11 
   11     82 McGrail Ronnie               66 Søllerød OK               H4       H65-        39:01 
   12     75 Jonsson Anders               61 Søllerød OK               H4       H60-        39:50 
   13    498 Korsholm Jens                60 Farum OK                  H4       H60-        40:40 
   14    305 Schultz Karsten              67 FIF Hillerød Orientering  H4       H65-        41:53 
   15    217 Olsen Klaus                  67 Tisvilde Hegn OK          H4       H65-        42:33 
   16    578 Kristensen Mogens Hald       60 OK Roskilde               H4       H60-        43:09 
   17    577 Olsen Lars                   61 OK Roskilde               H4       H60-        44:02 
   18    499 Beck-Andersen Kai            62 Farum OK                  H4       H60-        45:11 
   19    215 Wraa Peter                   62 Tisvilde Hegn OK          H4       H60-        45:24 
   20    149 Rasmussen Kuno               67 Ballerup OK               H4       H65-        45:25 
   21    381 Petersen Henrik Ole          62 Allerød OK                H4       H60-        46:15 
   22    304 Holmgaard Jens               66 FIF Hillerød Orientering  H4       H65-        46:22 
   23    147 Kristoffersen Jan            67 Ballerup OK               H4       H65-        47:00 
   24     76 Kleffel Henrik               60 Søllerød OK               H4       H60-        47:35 
   25    303 Bagge Chris                  64 FIF Hillerød Orientering  H4       H60-        48:13 
   26     77 Raagaard Niels               62 Søllerød OK               H4       H60-        48:59 
   27    146 Hoen Jimmy                   64 Ballerup OK               H4       H60-        49:07 
   28    306 Sig Leif                     69 FIF Hillerød Orientering  H4       H65-        49:36 
   29    446 Schnack Lasse                67 OK Øst Birkerød           H4       H65-        50:19 
   30     74 Wisbech Jørgen               62 Søllerød OK               H4       H60-        50:35 
   31    302 Olesen Emil                  64 FIF Hillerød Orientering  H4       H60-        52:06 
   32    383 Lorenzen Gunnar              68 Allerød OK                H4       H65-        52:20 
   33    581 Bøggild Ole                  68 OK Roskilde               H4       H65-        52:28 
   34    216 Landsperg Niels              67 Tisvilde Hegn OK          H4       H65-        52:44 
   35    500 Christiansen Ole             68 Farum OK                  H4       H65-        54:31 
   36    582 Baunehøj Steen               67 OK Roskilde               H4       H65-        54:42 
   37    497 Reinholdt Peter              61 Farum OK                  H4       H60-        59:00 
   38    148 Simonsen Jørn                68 Ballerup OK               H4       H65-        59:02 
   39    502 Danneskiold-Samsøe Ulrik     69 Farum OK                  H4       H65-        59:17 
   40     78 Jensen Jens David            61 Søllerød OK               H4       H60-      1:07:59 
   41    443 Andersen Tage V.             69 OK Øst Birkerød           H4       H60-      1:10:46 
   42    445 Lohse Erik                   68 OK Øst Birkerød           H4       H65-      1:11:38 
   43     80 Lund Niels                   69 Søllerød OK               H4       H65-      1:11:39 
   43    583 Torm Knud                    68 OK Roskilde               H4       H65-      1:11:39 
   45    444 Tantholdt Svend              62 OK Øst Birkerød           H4       H60-      1:26:16 
   46     83 Krag-Jensen Henrik           66 Søllerød OK               H4       H65-      1:32:06 

         501 Hansen Poul                  68 Farum OK                  H4       H65-      startet 
         503 Husen Ole                    66 Farum OK                  H4       H65-      startet 



Bane 4B  (60)           4.3 km   12 K                      

    1    243 Splittorff Nikoline Holm     15 FIF Hillerød Orientering  D3       D-16        31:21 
    2    409 Krogh Marie Erskov           15 OK Øst Birkerød           D3       D-16        32:19 
    3    410 Thrane Charlotte             50 OK Øst Birkerød           D3       D50-        33:27 
    4    174 Kracht Agnes Nørgård         15 Tisvilde Hegn OK          D3       D-16        35:39 
    5    629 Reck kilian                     Herlufsholm OK                     4Åben       35:45 
    6    177 Madsen Bente                 55 Tisvilde Hegn OK          D3       D55-        37:08 
    7    245 Larsen Camilla               16 FIF Hillerød Orientering  D3       D-16        37:28 
    8    411 Jensen Karen                 51 OK Øst Birkerød           D3       D50-        37:54 
    9    342 Birck Birgitte               55 Allerød OK                D3       D55-        38:05 
   10    175 Øbro Ida                     15 Tisvilde Hegn OK          D3       D-16        39:42 
   11    244 Kempff-Andersen Isabella     16 FIF Hillerød Orientering  D3       D-16        39:58 
   12    459 Mosbech Hakon                60 OK Skærmen Værløse        Åben4    4Åben       40:41 
   13    247 Friberg Lotte                51 FIF Hillerød Orientering  D3       D50-        41:05 
   14    340 Bergmann Charlotte           50 Allerød OK                D3       D50-        41:12 
   15     10 Kirkegaard Astrid Skytte     15 Søllerød OK               D3       D-16        42:08 
   16    644 Settem Niels                    Kildeholm OK                       4Åben       42:20 
   17    337 Sell-Petersen Maria Iben     52 Allerød OK                D3       D50-        45:17 
   18    335 Danielsen Frederikke         15 Allerød OK                D3       D-16        46:19 
   19    341 Munktved Dorthe              50 Allerød OK                D3       D50-        46:43 
   20    639 Ebbebgaard Tage                 Køge                               4Åben       47:53 
   21    613 Solgaard Anne                33 Ribe OK                   Åben4    4Åben       49:18 
   22    249 Olesen Eva Konring           59 FIF Hillerød Orientering  D3       D55-        49:43 
   23    413 Andersen Tove Sonne          57 OK Øst Birkerød           D3       D55-        49:48 
   23    112 Klausen Siri                 54 Ballerup OK               D3       D50-        49:48 
   25    114 Grauert Charlotte            55 Ballerup OK               D3       D55-        50:45 
   26     11 Skovbæk Anne                 51 Søllerød OK               D3       D50-        51:31 
   27    531 Juda Kirsten                 54 OK Roskilde               D3       D50-        51:37 
   28    338 Petersen Ulla Place          52 Allerød OK                D3       D50-        52:15 
   29    461 Sørensen Steen               68 OK Skærmen Værløse        Åben4    4Åben       52:23 
   30    336 Laybourn Caroline Bregend    15 Allerød OK                D3       D-16        52:25 
   31    607 Truelsen Susanne             55 Herlufsholm OK            Åben4    4Åben       54:45 
   32    532 Jensen Hanne Møller          52 OK Roskilde               D3       D50-        56:16 
