Divisionsmatch 6.april 2014

Wed 4/2/2014 7:58 AM

Klub startliste

Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008


    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 
 
 
294 Fredensborg OK            
 
 11:21:00      1 Max Prang                    59  308029 Åben1           8 
 
 
 
354 Søllerød OK               
 
 10:14:00      2 Agnes Jonsson                17 7003435 D-20           15 
 10:29:00      3 Nikoline Andersen            19  343933 D-20           15 
 10:23:00      4 Astrid Maag                  17 1395509 D-20           15 
 10:41:00      5 Vanessa Roin                 34   44375 D21-            7 
 10:05:00      6 Kirsten Møller               49  504438 D45-           23 
 10:25:00      7 Maria Munk Eriksen           49  250018 D45-           23 
 10:01:00      8 Heidi Kristensen             45  216771 D45-           23 
 10:15:00      9 Iben Maag                    48  422411 D45-           23 
 11:03:00     10 Astrid Skytte Kirkegaard     15  895262 D-16           10 
 10:15:00     11 Anne Skovbæk                 51  433479 D50-           21 
 10:30:00     12 Susanne Thrane               52  345275 D50-           21 
 10:57:00     13 Ann Rasmussen                55  888040 D55-           15 
 10:42:00     14 Ingrid Sørensen              57  899037 D55-           15 
 10:24:00     15 Ellen Frier                  59  345014 D55-           15 
 10:28:00     16 Lisbeth Damsgaard            64  237544 D60-            8 
 10:13:00     17 Jette Stepputat              66  250039 D65-            8 
 10:52:00     18 Else Juul Hansen             69  250014 D65-            8 
 10:46:00     19 Vibeke Bøgevig               68  259135 D65-            8 
 10:02:00     20 Kirsten Olsen                71  250026 D70-           10 
 10:20:00     21 Gitte Oscarsson              49 1403000 D35-B          25 
 10:32:00     22 Marianne Illum               48 9140566 D35-B          25 
 10:14:00     23 Lisbeth Søgaard Jensen       53  407183 D35-B          25 
 10:05:00     24 Mette Bæk Christiansen       36         D35-B          25 
 10:09:00     25 Mary Lindbjerg Skovbæk       11  433480 D-12           10 
 10:33:00     26 Anna Milton                  18         D-20C           3 
 10:51:00     27 Dorthe Hansen                52  442553 D21-C          11 
 10:00:00     28 Kirstine Sonne               43         D21-C          11 
 10:39:00     29 Anne M. Jensen               46         D21-C          11 
              30 Vincent Becker               08         Beg            31 
              31 Bente Lassen                 49  347409 Beg            31 
              32 Emilie Østgaard              10         Beg            31 
              33 Stig Knudsen                 76   37560 Beg            31 
              34 Frida Hagedorn               09         Beg            31 
              35 Anton Karlsson               08         Beg            31 
              36 Magne Tillingsøe             08  259980 Beg            31 
              37 Oscar Bæk Christiansen       07         Beg            31 
              38 Katrine Milton               09         Beg            31 
              39 Pernille Milton              47         Beg            31 
              40 Emilie Bæk Christiansen      10         D-10           11 
              41 Louisa Oscarsson             09  442555 D-10           11 
 10:46:00     42 Rune Rasmussen               18  888030 H-20           17 
 10:22:00     43 Martin Illum                 17 9010197 H-20           17 
 10:34:00     44 Mikkel Kaae-Nielsen          18  999929 H-20           17 
 10:40:00     45 Mads Lassen                  17 7003111 H-20           17 
 11:13:00     46 Aske Jepsen                  19  999924 H-20           17 
 10:10:00     47 Simon Thrane Hansen          19  500485 H-20           17 
 10:28:00     48 Bo Rasmussen                 46  888949 H21-           13 
 10:04:00     49 Andreas Mikkelse Jensen      23 1395510 H21-           13 
 11:01:00     50 Andreas Konring              24  500642 H21-           13 
 10:09:00     51 Steen Olsen                  48  504437 H45-           38 
 10:36:00     52 Claus Kaae-Nielsen           48 2033032 H45-           38 
 10:27:00     53 Peter Østergaard             54  501270 H45-           38 
 10:15:00     54 Jacob Fjalland               45         H45-           38 
 10:03:00     55 Morten Nissen                50 1406287 H45-           38 
 11:12:00     56 Magnus Oscarsson             48  999921 H45-           38 
 10:21:00     57 Ulrik Illum                  49 9090765 H45-           38 
 10:51:00     58 Mogens Hagedorn              48 9121066 H45-           38 
 10:22:00     59 Anders Huus Pedersen         15 8619430 H-16           11 
 10:44:00     60 Julius Molsen                16 9005295 H-16           11 
 10:48:00     61 Thor Find Andersen           16  435302 H-16           11 
 10:40:00     62 Rune Østergaard              16  889255 H-16           11 
 10:10:00     63 Svend-Erik Jepsen            53  419748 H50-           30 
 10:02:00     64 Kim Find Andersen            52 9005298 H50-           30 
 11:22:00     65 Henrik Molsen                52  442552 H50-           30 
 11:26:00     66 Jens Herman Krebs            50  341011 H50-           30 
 11:16:00     67 Jesper Kirkeskov             51 2033031 H50-           30 
 11:00:00     68 Frede Lillelund              52  504436 H50-           30 
 11:12:00     69 Jens Anders Hansen           55 7201390 H55-           28 
 11:04:00     70 Niels la Cour Bentzon        59 9550902 H55-           28 
 10:34:00     71 Bo Konring                   55  308033 H55-           28 
 11:30:00     72 Arne Lindbjerg Pedersen      55  437089 H55-           28 
 11:08:00     73 Claus Svarer                 55 1395513 H55-           28 
 10:25:00     74 Jørgen Wisbech               62  209844 H60-           24 
 10:31:00     75 Anders Jonsson               61  888947 H60-           24 
 10:49:00     76 Henrik Kleffel               60  887195 H60-           24 
 11:07:00     77 Niels Raagaard               62  343801 H60-           24 
 10:37:00     78 Jens David Jensen            61 1401707 H60-           24 
 10:43:00     79 Christian Strandgaard        65  505599 H65-           24 
 10:55:00     80 Niels Lund                   69 2049949 H65-           24 
 11:13:00     81 Jørgen Münster-Swendsen      65  602204 H65-           24 
 10:10:00     82 Ronnie McGrail               66  442564 H65-           24 
 11:01:00     83 Henrik Krag-Jensen           66         H65-           24 
 10:58:00     84 Gert Bøgevig                 71  259225 H70-           32 
 10:37:00     85 Jens Aaris Thisted           70  250020 H70-           32 
 11:07:00     86 Arne Grøndahl                71  438468 H70-           32 
 10:19:00     87 Kaj Rostvad                  72  422417 H70-           32 
 10:57:00     88 Andreas Oscarsson            13  442566 H-14           15 
 10:51:00     89 Rune Bro Roin                42  888948 H35-B          31 
 11:03:00     90 Bastian Rankløve             45  981618 H35-B          31 
 11:09:00     91 Gordon Milton                48         H35-B          31 
 10:33:00     92 Jørgen Luxhøj                44  344218 H35-B          31 
 10:18:00     93 Andreaz C. Poulsen           45  435308 H35-B          31 
 11:21:00     94 Peter Becker                 44         H35-B          31 
 10:39:00     95 Lasse Østgaard               43         H35-B          31 
 11:27:00     96 Philip Bæk Christiansen      45         H35-B          31 
 10:57:00     97 Toke Tillingsøe              11  423263 H-12           16 
 10:27:00     98 Lukas Becker                 12         H-12           16 
 10:45:00     99 Kasper Milton                11         H-12           16 
 10:15:00    100 Poul Munk Eriksen            84  250035 H21-C           5 
 10:21:00    101 Mogens Jørgensen             68 9005005 H21-C           5 
 
 
 
457 FSK Orientering           
 
 11:08:00    102 Karl Aage Hald               68  407734 Åben4          10 
 10:41:00    103 Ellen Kühn Jensen            56  202087 Åben4          10 
 11:03:00    104 Lise Kolte                   68  407733 Åben5           9 
 
 
 
457 Ballerup OK               
 
 11:44:00    105 Anne Marie Thommesen         39 7201389 D35-           13 
 11:50:00    106 Diana Cederberg              39  750619 D35-           13 
 11:41:00    107 Annette Bonde                52  500445 D40-            6 
 11:49:00    108 Maiken Andersen              45    2620 D45-           23 
 11:55:00    109 Gitte Grauert                51  302079 D45-           23 
 12:03:00    110 Birte Langkilde              55  420163 D50-           21 
 12:39:00    111 Helle M. Frederiksen         53  340152 D50-           21 
 11:57:00    112 Siri Klausen                 54  601221 D50-           21 
 11:51:00    113 Alice Brødsgaard             58  441271 D55-           15 
 12:24:00    114 Charlotte Grauert            55  440294 D55-           15 
 11:43:00    115 Liselotte Andersen           61  407766 D60-            8 
 12:25:00    116 Johanne Lind                 60  308116 D60-            8 
 11:50:00    117 Kirsten Truelsen             75 1009727 D70-           10 
 11:44:00    118 Anne Hultengren              70  308068 D70-           10 
 11:56:00    119 Lisbeth Jensen               70  302175 D70-           10 
 12:02:00    120 Marianne Gundel              53         D21-B           8 
 11:44:00    121 Signe Hanghøj                40  662512 D35-B          25 
 12:29:00    122 Stine Fritsdal               37 1406264 D35-B          25 
 12:23:00    123 Helle Friis                  47  302118 D35-B          25 
 11:53:00    124 Inge K. Kristoffersen        67  440894 D35-B          25 
 12:08:00    125 Tina Ottesen                 42  702200 D35-B          25 
 12:39:00    126 Tina Nielsen                 44  249412 D21-C          11 
             127 Yrsa Sørensen                78  212243 Beg            31 
 12:22:00    128 Gregers Jørgensen            57  572803 H35-           13 
 12:07:00    129 Martin Andersen              35  790806 H35-           13 
 12:16:00    130 Alex Ottesen                 47  671313 H35-           13 
 12:36:00    131 Lars Rasmussen               42  407161 H40-           14 
 12:30:00    132 Ole Meldgaard                45  441845 H40-           14 
 12:48:00    133 Anders Jacobsen              43 9200941 H40-           14 
 11:42:00    134 Carsten Gemmer Hanghøj       45  660743 H45-           38 
 12:21:00    135 Steffen Truelsen             45 1406263 H45-           38 
 11:54:00    136 Steffan Markus               47  431195 H45-           38 
 12:12:00    137 Claus Cederberg              46  680504 H45-           38 
 12:26:00    138 Mikkel Meldgaard             15  250044 H-16           11 
 12:22:00    139 Frank Rasmussen              51  632209 H50-           30 
 12:14:00    140 Niels Aabye                  57  886581 H50-           30 
 11:52:00    141 Torben Schorlemmer           53  611907 H50-           30 
 11:58:00    142 Jørgen Skaarup               58  500108 H55-           28 
 12:30:00    143 Flemming Vejen               58  420167 H55-           28 
 12:36:00    144 Lars Hanghøj Petersen        59  550529 H55-           28 
 11:49:00    145 Peter Nørgaard               61 2049953 H60-           24 
 11:43:00    146 Jimmy Hoen                   64  202089 H60-           24 
 12:37:00    147 Jan Kristoffersen            67  246463 H65-           24 
 11:55:00    148 Jørn Simonsen                68  308122 H65-           24 
 12:43:00    149 Kuno Rasmussen               67  302194 H65-           24 
 12:16:00    150 Per Aaes Christoffersen      70  682126 H70-           32 
 12:01:00    151 Finn Hultengren              74  308067 H70-           32 
 12:31:00    152 Mogens Køhler                76  250092 H70-           32 
 11:52:00    153 Søren Nysom                  76  443346 H70-           32 
 12:37:00    154 Govert Heede                 76  308090 H70-           32 
 12:07:00    155 Poul Gregersen               71  302062 H70-           32 
 11:33:00    156 Per Lybek Schaltz            14  250042 H-14           15 
 12:15:00    157 Jakob Kofoed Janot           34 1402989 H21-B           4 
 12:36:00    158 Lasse Lybek Jensen           51  355584 H35-B          31 
 11:57:00    159 Frank Stott                  52 1041162 H35-B          31 
 11:51:00    160 Magnus Andersen              11  308087 H-12           16 
 11:39:00    161 Lemmie Rotving               56  500643 H21-C           5 
 
 
 
458 DSRŽs O-sektion           
 
 11:22:00    162 Helge Tillingsøe             48  887200 Åben1           8 
 
 
 
458 Lyngby OK                 
 
 11:23:00    163 Lars Lyngsø                  43  308107 Åben1           8 
 11:02:00    164 Per Rasmussen                54  682231 Åben3           9 
 
 
 
459 Helsingør SOK             
 
 11:14:00    165 Flemming Larsen              74 1395512 Åben5           9 
 
 
 
459 Tisvilde Hegn OK          
 
 10:08:00    166 Mathilde Nørgård Kracht      18 1404081 D-20           15 
 10:50:00    167 Iben Valery                  18 1500445 D-20           15 
 10:17:00    168 Nikoline Tillingsøe          17  888419 D-20           15 
 10:35:00    169 Amanda Falck Weber           18  505588 D-20           15 
 10:31:00    170 Susanne Rhodstrand           49  351333 D45-           23 
 10:19:00    171 Lena Wraa                    52 1402964 D45-           23 
 10:11:00    172 Jannie Nielsen               49 1402050 D45-           23 
 10:07:00    173 Susanne Grøn                 45 1406273 D45-           23 
 10:36:00    174 Agnes Nørgård Kracht         15 2049933 D-16           10 
 10:09:00    175 Ida Øbro                     15  681673 D-16           10 
 10:00:00    176 Birgitte Wraa                54  302080 D50-           21 
 11:00:00    177 Bente Madsen                 55  707181 D55-           15 
 10:31:00    178 Birgit Olsen                 63 1911510 D60-            8 
 10:40:00    179 Inger Landsperg              66  407142 D65-            8 
 10:10:00    180 Inger Kirkegaard             65  308057 D65-            8 
 10:14:00    181 Anne Grete Swainson          72  239757 D70-           10 
 10:08:00    182 Aase Neregaard               72  202018 D70-           10 
 10:02:00    183 Celina Bregensøe             13 7201834 D-14            5 
 10:50:00    184 Charlotte Nielsen            28  407157 D21-B           8 
 10:26:00    185 Lene Øbro                    47 2058312 D35-B          25 
 10:44:00    186 Birte Lohse                  50  351342 D35-B          25 
 10:11:00    187 Ea Bregensøe                 47  437084 D35-B          25 
 10:38:00    188 Marie Kopp                   47  441865 D35-B          25 
 10:42:00    189 Xenia Bregensøe              11 2052921 D-12           10 
 10:36:00    190 Frederikke Gundersen         11  207515 D-12           10 
 10:48:00    191 Renata Amorim                39 1406276 D21-C          11 
             192 Ida Nagel                    08  351389 D-10           11 
             193 Dagmar Kopp Stannum          08  441866 D-10           11 
             194 Tobias Olloz                 10 2065758 H-10            8 
             195 Emil Nagel                   09  351387 H-10            8 
             196 Albert Nørgaard Landsperg    10  351338 H-10            8 
 11:07:00    197 Bertram Kopp Stannum         19  888415 H-20           17 
 10:43:00    198 Emil Øbro                    18  864008 H-20           17 
 10:01:00    199 Jonas Falck Weber            20  888414 H-20           17 
 10:55:00    200 Rasmus Nielsen               40  887869 H35-           13 
 10:49:00    201 Thomas Jensen                43  710802 H35-           13 
 10:24:00    202 Jesper David Jensen          42 1401495 H40-           14 
 11:06:00    203 Jakob Landsperg              41 9200543 H40-           14 
 11:00:00    204 Tim Falck Weber              49  501267 H45-           38 
 10:54:00    205 Jakob Albahn                 48 9005165 H45-           38 
 10:39:00    206 Ole Hansen                   48 1402967 H45-           38 
 10:45:00    207 Rolf Valery                  49  895444 H45-           38 
 10:00:00    208 Jens Jørgen Hansen           51  800094 H50-           30 
 10:36:00    209 Poul Henning Poulsen         53  504391 H50-           30 
 10:18:00    210 Henrik Nielsen               54  889245 H50-           30 
 10:50:00    211 Henrik Albahn                54  888950 H50-           30 
 10:30:00    212 Ole D. Jensen                59  680035 H55-           28 
 10:58:00    213 Keld Johnsen                 64 1406299 H60-           24 
 10:04:00    214 Leif E. Larsen               62  500122 H60-           24 
 10:52:00    215 Peter Wraa                   62  553371 H60-           24 
 10:13:00    216 Niels Landsperg              67 1402969 H65-           24 
 10:19:00    217 Klaus Olsen                  67  631147 H65-           24 
 11:10:00    218 Sven Bjerre                  70  302010 H70-           32 
 10:25:00    219 Egon Neregaard               76  202019 H70-           32 
 10:04:00    220 Kurt Valery                  76  308058 H70-           32 
 10:16:00    221 Dan Haagerup                 72  308069 H70-           32 
 11:16:00    222 Dolfi Rotovnik               77  308169 H70-           32 
 10:45:00    223 Lasse Falck Weber            14  500448 H-14           15 
 11:06:00    224 Benjamin Stockmann           29  351381 H21-B           4 
 10:00:00    225 Finn Bregensøe               44 2052922 H35-B          31 
 10:27:00    226 Dennis Øbro                  48  213985 H35-B          31 
 11:24:00    227 Rune Gundersen               46  886582 H35-B          31 
 10:06:00    228 Villads Nørgaard Landsperg   11  351336 H-12           16 
 11:03:00    229 Svend Mortensen              66  896950 H21-C           5 
 
 
 
459 FIF Hillerød Orienter     
 
 10:11:00    230 Maja Lykke Brinch            18  888410 D-20           15 
 11:05:00    231 Marie Cecilie Hartmeyer      17 1401487 D-20           15 
 10:02:00    232 Nicoline F. Klysner          20 2049936 D-20           15 
 10:53:00    233 Lærke Lundedal Jensen        26  505022 D21-            7 
 10:38:00    234 Marianne Bachhau Grønbech    35  212222 D35-           13 
 10:20:00    235 Anne Konring Larsen          36  500484 D35-           13 
 10:44:00    236 Rikke Nygaard Monrad         35  407136 D35-           13 
 10:59:00    237 Line Brun Stallknecht        38  500483 D35-           13 
 10:13:00    238 Tine Alkjær                  42  302126 D40-            6 
 10:17:00    239 Christina Hartmeyer          44  443334 D40-            6 
 10:27:00    240 Bente Kjær Hemmingsen        47 2035226 D45-           23 
 10:21:00    241 Sandra Simonsen              46 1406285 D45-           23 
 10:03:00    242 Maria Douglas Stilling       49  216799 D45-           23 
 11:06:00    243 Nikoline Holm Splittorff     15  981613 D-16           10 
 10:48:00    244 Isabella Kempff-Andersen     16  981776 D-16           10 
 10:03:00    245 Camilla Larsen               16  681847 D-16           10 
 10:18:00    246 Ruth Ertmann                 55  351361 D50-           21 
 10:39:00    247 Lotte Friberg                51  421763 D50-           21 
 10:33:00    248 Lise Oline Larsen            51  407111 D50-           21 
 10:54:00    249 Eva Konring Olesen           59   44693 D55-           15 
 10:22:00    250 Betty Folino                 61 2065734 D60-            8 
 10:43:00    251 Jette Bachhausen             66 1406252 D65-            8 
 10:05:00    252 Lisbeth G. Larsen            70  426965 D70-           10 
 10:17:00    253 Annelise Hansen              72  302016 D70-           10 
 10:35:00    254 Annika Simonsen              14  888421 D-14            5 
 10:17:00    255 Christine Reiber Hansen      13  242566 D-14            5 
 10:08:00    256 Sara Lykke Brinch            14  681774 D-14            5 
 10:41:00    257 Camilla Bachhausen           32  212221 D21-B           8 
 11:05:00    258 Lene Alkjær                  39  440192 D35-B          25 
 10:23:00    259 Hanne Poulsen                44  888944 D35-B          25 
 10:59:00    260 Louise Holm Splittorff       45 1402951 D35-B          25 
 10:53:00    261 Katja Reibert Hansen         39   35628 D35-B          25 
 10:03:00    262 Siri Simonsen                11  682121 D-12           10 
 10:18:00    263 Vigga Graff Frederiksen      11 1402974 D-12           10 
 10:12:00    264 Maria Wassard                11  682128 D-12           10 
 10:24:00    265 Mathilde Poulsen             11 9002806 D-12           10 
 10:30:00    266 Louise Damm Hansen           15  207525 D-20C           3 
 11:00:00    267 Heidi Holmberg               44 2065755 D21-C          11 
             268 Patrick Reibert Hansen       10  354605 Beg            31 
             269 Michael Koch Meldgaard       43  354617 Beg            31 
             270 Asmus Brun Stallknecht       07  207526 Beg            31 
             271 Frederik Holmberg            07 2065750 Beg            31 
             272 Torbjørn Høyer Staugaard     07 2048222 Beg            31 
             273 Christian Damgaard           13  354604 Beg            31 
             274 Malte Cook Simonsen          06  354607 H-10            8 
             275 Marius Nyhegn                10  354609 H-10            8 
             276 Anders Koch Meldgaard        10  354606 H-10            8 
             277 Gustav L. Holmberg           10 1402986 H-10            8 
             278 Gustav Kjær Hemmingsen       09  426971 H-10            8 
 10:07:00    279 Jeppe Ruud                   29  501276 H21-           13 
 10:16:00    280 Anders Bachhausen            29  895446 H21-           13 
 11:10:00    281 Anders Konring Olesen        27  888416 H21-           13 
 10:52:00    282 Søren Schwartz               24  820310 H21-           13 
 11:16:00    283 Michael Splittorff           44 1406298 H35-           13 
 10:37:00    284 Ulrik Staugaard              44  701070 H35-           13 
 11:03:00    285 Preben Brinch                41  553373 H40-           14 
 10:18:00    286 Peter Reibert Hansen         43  712901 H40-           14 
 10:42:00    287 Peter Dyrsting               48  354611 H45-           38 
 10:33:00    288 Lars Simonsen                49  354610 H45-           38 
 10:57:00    289 Thomas Eriksen               45  889651 H45-           38 
 10:48:00    290 Mads Vindegaard              48  202067 H45-           38 
 10:00:00    291 Bo Simonsen                  49  896954 H45-           38 
 10:38:00    292 Thomas Steinthal             15  434065 H-16           11 
 10:42:00    293 Carsten Stenberg             53   39892 H50-           30 
 10:28:00    294 Karl Kristian Hartmeyer      51 1401486 H50-           30 
 10:52:00    295 Anders Klinting              53  407164 H50-           30 
 10:04:00    296 Søren Sloth                  55  202341 H55-           28 
 10:08:00    297 Søren Peter Larsen           59  896959 H55-           28 
 10:56:00    298 Preben Sloth                 55  302174 H55-           28 
 10:24:00    299 Lars Konradsen               57  501278 H55-           28 
 10:14:00    300 Lauge Schwartz Sørensen      56  202347 H55-           28 
 10:32:00    301 Bo Ertmann                   63  351360 H55-           28 
 10:01:00    302 Emil Olesen                  64  553547 H60-           24 
 10:40:00    303 Chris Bagge                  64  895260 H60-           24 
 10:16:00    304 Jens Holmgaard               66  302166 H65-           24 
 10:07:00    305 Karsten Schultz              67  250006 H65-           24 
 10:28:00    306 Leif Sig                     69  407198 H65-           24 
 10:49:00    307 Henning Løwenstein           75  202355 H70-           32 
 11:04:00    308 Jørgen Chr. Nielsen          70  202080 H70-           32 
 10:55:00    309 Leo Mathiesen                73  202092 H70-           32 
 11:12:00    310 Andreas Vesterga Olsen       13  354613 H-14           15 
 10:48:00    311 Frederik Holm Splittorff     13  981614 H-14           15 
 11:36:00    312 Andreas Alkjær Eriksen       14  216711 H-14           15 
 10:54:00    313 Malthe Poulsen               14 8618853 H-14           15 
 10:36:00    314 Malte Kjær Hemmingsen        14 1395515 H-14           15 
 10:42:00    315 Jes Nyhegn                   40  354615 H35-B          31 
 11:18:00    316 Henrik Søchting              69  354614 H35-B          31 
 10:06:00    317 Søren Wassard                45 1402044 H35-B          31 
 11:42:00    318 Henrik Poulsen               48  887863 H35-B          31 
 10:12:00    319 Michael OReilly              53  407794 H35-B          31 
 10:21:00    320 Frank Holmberg               43 1402985 H35-B          31 
 11:30:00    321 Henrik Carlsen               50  347267 H35-B          31 
 10:54:00    322 Lasse Alkjær Eriksen         11 1402966 H-12           16 
 11:06:00    323 Asger Lindgreen Holmberg     12 2065745 H-12           16 
 11:12:00    324 Lukas Kjær Hemmingsen        12  681677 H-12           16 
 
 
 
459 Allerød OK                
 
 12:08:00    327 Merete Nørgaard              37  552000 D35-           13 
 11:41:00    328 Henriette Broman             39  308041 D35-           13 
 12:02:00    329 Naja Dan Møller              51  682127 D35-           13 
 11:43:00    330 Sarah MacPhee                42  250072 D40-            6 
 12:03:00    331 Kersti Kärner                41  305703 D40-            6 
 11:47:00    332 Anita Hougaard               46 1402973 D45-           23 
 11:59:00    333 Lise Jonasen                 48  433474 D45-           23 
 11:53:00    334 Karen Wibe Enevoldsen        51  682124 D45-           23 
 12:30:00    335 Frederikke Danielsen         15  682130 D-16           10 
 11:54:00    336 Caroline Bregend Laybourn    15   39884 D-16           10 
 12:12:00    337 Maria Iben Sell-Petersen     52  681760 D50-           21 
 12:42:00    338 Ulla Place Petersen          52  620803 D50-           21 
 11:45:00    339 Helle Thyme                  52  620412 D50-           21 
 12:00:00    340 Charlotte Bergmann           50  667777 D50-           21 
 11:39:00    341 Dorthe Munktved              50  501264 D50-           21 
 12:36:00    342 Birgitte Birck               55  246414 D55-           15 
 12:48:00    343 Annette Danielsen            57  682129 D55-           15 
 12:44:00    344 Klare Wibe Enevoldsen        16  212253 D-16B           1 
 12:50:00    345 Anna Thyme                   20  407773 D-20B           2 
 12:35:00    346 Rikke Ertmann                46 2049939 D21-B           8 
 11:50:00    347 Kirsten Lange                46 1402990 D21-B           8 
 12:11:00    348 Majken Maarup                42  213967 D35-B          25 
 11:59:00    349 Marianne T. Hasholt          43 1402035 D35-B          25 
 12:05:00    350 Angélique Grønbo Rasmussen   42  981611 D35-B          25 
 11:41:00    351 Lisbeth Reindel              51  630611 D35-B          25 
 12:06:00    352 Hedda Kärner Grooss          10 2049221 D-12           10 
 11:42:00    353 Annelene Zobbe Mortensen     15  216743 D-20C           3 
 11:57:00    354 Helle Zobbe Mortensen        53  407772 D21-C          11 
             355 Mads Christian Maarup        08  213966 Beg            31 
             356 Asmus Fundal                 09   39873 Beg            31 
             357 Tore Emil Maarup             06  308052 Beg            31 
             358 Frida Kärner Grooss          07   39885 Beg            31 
             359 Hjalte Nørgaard              10  308142 Beg            31 
             360 Erik Grønborg Nielsen        08   39870 Beg            31 
             361 Cecilie Ertmann              08 2049941 Beg            31 
             362 Amalie Ertmann               10 2049948 D-10           11 
 12:28:00    363 Stefan Frands Petersen       20  940504 H-20           17 
 11:55:00    364 Andreas Duc Jørgensen        17  970314 H-20           17 
 12:19:00    365 Jørgen Rolighed Thyme        50  640220 H35-           13 
 12:34:00    366 Torben Nørgaard              41  551000 H35-           13 
 11:49:00    367 Erik Sørensen                64  887865 H35-           13 
 12:10:00    368 Kasper Jørgensen             36  886579 H35-           13 
 12:24:00    369 Jesper Grooss                40  263560 H40-           14 
 12:06:00    370 Kåre Fundal                  45 1402048 H40-           14 
 11:48:00    371 Søren Scherfig               48  407771 H45-           38 
 12:54:00    372 Jens Thamdrup                47  981778 H45-           38 
 12:00:00    373 Michael Ertmann              46  682008 H45-           38 
 12:18:00    374 Lars Munktved                45  501265 H45-           38 
 12:02:00    375 Eskil Nordahl Fundal         15 1402037 H-16           11 
 11:50:00    376 Lasse Fugmann Thamdrup       15  682123 H-16           11 
 12:06:00    377 Troels Bent Hansen           56  581226 H55-           28 
 11:46:00    378 Dan Nielsen                  59  682240 H55-           28 
 11:56:00    379 Gert Nielsen                 57   39871 H55-           28 
 12:18:00    380 Johnny Frands Eriksen        58  560616 H55-           28 
 12:31:00    381 Henrik Ole Petersen          62  505026 H60-           24 
 12:01:00    382 Michael Johansen             60   39889 H60-           24 
 12:25:00    383 Gunnar Lorenzen              68  202343 H65-           24 
 12:34:00    384 Sven Hedegaard               73  682125 H70-           32 
 12:46:00    385 Jens Buchardt                76  407777 H70-           32 
 12:04:00    386 Erik Elleman Høegh           86  302130 H70-           32 
 12:24:00    387 Mikkel Lau Petersen          14  672607 H-14           15 
 11:39:00    388 Bjørn Raaby Laursen          13 2061677 H-14           15 
 11:48:00    389 Mikkel Scherfig              14  308148 H-14           15 
 12:18:00    390 Jacob Zobbe Mortensen        20  213858 H-20B           3 
 12:00:00    391 Steen T. Hasholt             45  681772 H35-B          31 
 12:06:00    392 Teit Anton Nielsen           36  407775 H35-B          31 
 12:12:00    393 Henrik Wibe                  56 1406290 H35-B          31 
 12:12:00    394 Victor Mørup-Petersen        12   39879 H-12           16 
 12:18:00    395 Oscar David Brom Jensen      11  211101 H-12           16 
 12:30:00    396 Jens Tange Hasholt           11  246451 H-12           16 
 11:48:00    397 Theis Munktved               12  501213 H-12           16 
 12:24:00    398 Hans Grønborg Nielsen        11  308145 H-14B           2 
 
 
 
459 OK Øst Birkerød           
 
 10:05:00    399 Miri Thrane Ødum             19  896946 D-20           15 
 10:47:00    400 Caroline Ryge Carlsen        19 7003433 D-20           15 
 11:02:00    401 Nina Vindegaard Grønberg     25 9090589 D21-            7 
 10:56:00    402 Helle Holm Clausen           32 9005161 D21-            7 
 10:26:00    403 Pernille Sommer              33  500488 D21-            7 
 10:32:00    404 Anne Nyeland                 50  437071 D35-           13 
 10:23:00    405 Katja Brunstedt              40  263565 D40-            6 
 10:09:00    406 Mette Rønning Steffensen     47  981604 D45-           23 
 10:29:00    407 Birgitte Erskov Halland      54  302124 D45-           23 
 10:06:00    408 Amalie Ellegaard Severinsen  15  263573 D-16           10 
 10:45:00    409 Marie Erskov Krogh           15 1401717 D-16           10 
 10:21:00    410 Charlotte Thrane             50 1401488 D50-           21 
 10:27:00    411 Karen Jensen                 51  263572 D50-           21 
 10:51:00    412 Lisa Tantholdt               53 1402987 D50-           21 
 10:12:00    413 Tove Sonne Andersen          57  500199 D55-           15 
 10:34:00    414 Janet Bentzen                64  500180 D60-            8 
 10:01:00    415 Kirsten Nymann Petersen      65  234448 D65-            8 
 10:20:00    416 Ellis Byrgiel Sommer         71  263562 D70-           10 
 10:47:00    417 Tenna V. K. Christensen      14 1402953 D-14            5 
 11:09:00    418 Marianne Petersen            51  341257 D21-C          11 
             419 Kirstine Selsmark            06         Beg            31 
             420 Oskar Koch Hansen            09         Beg            31 
             421 Vigga Dresler                07  239228 D-10           11 
             422 Miri Brunstedt Nørgaard      08   42462 D-10           11 
 10:19:00    423 Esben Øhlenschlæger          18 1402979 H-20           17 
 10:58:00    424 Asker Øhlenschlæger          19  888946 H-20           17 
 11:04:00    425 Thor Nørskov                 20  889252 H-20           17 
 10:13:00    426 Alexander Juan M Pedro       19  533953 H-20           17 
 10:25:00    427 Søren Skaarup Larsen         30  263574 H21-           13 
 10:31:00    428 Asger Habekost Nielsen       36  504433 H35-           13 
 10:12:00    429 Morten Bang Nørgaard         42  887866 H40-           14 
 10:30:00    430 Thomas Q. Christensen        42  500175 H40-           14 
 10:06:00    431 Rasmus Ødum                  49  888411 H45-           38 
 11:09:00    432 Jan Eg Pedersen              48  500490 H45-           38 
 10:26:00    433 Sune Øhlenschlæger           16 1402970 H-16           11 
 10:20:00    434 Jens Bentsen                 54  681843 H50-           30 
 10:16:00    435 Erik Ellegaard Simonsen      51  434105 H50-           30 
