Div_match 2/4 2017Mon 4/3/2017 10:35 PM
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



Bane 1  (51)            8.7 km  0 Hm   22 K                

    1    118 Rasmus Thrane Hansen         27 Søllerød OK                   H21        46:21 
    2    131 Rasmus Søes                  34 Farum OK                      H21        48:27 
    3    103 Rune Nygaard Monrad          38 FIF Hillerød Orientering      H35        51:17 
    4    108 Anders Konring               30 FIF Hillerød Orientering      H21        52:36 
    5    110 Emil Folino                  31 FIF Hillerød Orientering      H21        52:46 
    6    102 Simon Thrane Hansen          22 Søllerød OK                   H21        53:16 
    7    122 Malte Kjær Hemmingsen        17 FIF Hillerød Orientering      H20        53:52 
    8    124 Lasse Fugmann Thamdrup       18 Allerød OK                    H20        55:24 
    9    101 Emil Øbro                    21 Tisvilde Hegn OK              H21        55:39 
   10        Jussi Laurila                   OK73                          Bane 1     56:11 
   11    100 Troels Christiansen          37 Søllerød OK                   H35        56:31 
   12    119 Malthe Poulsen               17 FIF Hillerød Orientering      H20        58:41 
   13    106 Jonas Falck Weber            23 Tisvilde Hegn OK              H21        59:02 
   14    113 Carl Emil Schøie Kovsted     20 Tisvilde Hegn OK              H20        59:06 
   15    129 Mikkel Lyskjær               18 Farum OK                      H20        59:41 
   16    116 Julius Molsen                19 Søllerød OK                   H20      1:00:09 
   17    142 Malthe Gaarsdal              21 Farum OK                      H21      1:00:14 
   18    143 Mikkel Skaarup               28 Ballerup OK                   H21      1:00:55 
   19    111 Rune Østergaard              19 Søllerød OK                   H20      1:01:24 
   20    123 Lasse Falck Weber            17 Tisvilde Hegn OK              H20      1:01:32 
   21    126 André Didier Gautier         34 OK Sorø                       H21      1:01:50 
   22    115 Emil Olander Lorenz          18 Allerød OK                    H20      1:02:02 
   23    120 Jakob Schøier Kovsted        17 Tisvilde Hegn OK              H20      1:02:57 
   24    121 Steen Piil                   37 Søllerød OK                   H35      1:06:27 
   25    128 Kåre Sørensen                50 OK Sorø                       H21      1:06:54 
   26    130 Janus Storland Høhne         42 OK Sorø                       H21      1:07:05 
   27    127 Anders Vejgaard              35 Ballerup OK                   H35      1:10:42 
   28    105 Bo Rasmussen                 49 Søllerød OK                   H35      1:13:32 
   29    134 Michael Kreiberg             28 OK Roskilde                   H21      1:13:44 
   30    112 Anders Marager               47 Allerød OK                    H35      1:15:17 
   31    137 Jakob Søndergaar Jensen      47 OK Roskilde                   H35      1:15:41 
   32    132 Jan Frederiksen              60 OK Roskilde                   H35      1:17:43 
   33        Henrik Alban                 57 Lyngby OK                     Bane 1   1:18:42 
   34        Lars Lyngsø                  45 Lyngby OK                     Bane 1   1:19:40 
   35    135 Lars Hanghøj Petersen        62 Ballerup OK                   H35      1:29:29 
   36    136 Clemen Christoph Ditlevsen   36 OK Sorø                       H35      1:30:31 
   37    107 Mads Lassen                  20 Søllerød OK                   H20      1:31:46 
   38    138 Peter Hansen                 19 OK Sorø                       H20      1:34:39 
   39        Jesper Lægsgaard             47 Lyngby OK                     Bane 1   1:39:16 
   40    141 Mathias Petersen             19 Ballerup OK                   H20      1:44:56 
   41    140 Gustav Moll                  17 OK Sorø                       H20      1:46:10 
   42    144 Frederik Grue-Sørensen       41 OK Roskilde                   H35      1:55:21 
   43    145 Max Prang                    62 Fredensborg OK                Bane 1   1:57:52 
   44    114 Thor Find Andersen           19 Søllerød OK                   H20      2:01:26 
   45    125 Martin Topholm               35 Tisvilde Hegn OK              H35      2:01:43 
   46    694 Arne Kristensen                 Herlufsholm OK                Bane 1   2:35:21 

         104 Asger Skytte Kirkegaard      20 Tisvilde Hegn OK              H20      Fejlkl. 
         133 Hjalte Overgård Pind         20 OK Sorø                       H20      Fejlkl. 
         109 Lasse August Helweg          18 Allerød OK                    H20      startet 
         117 Andreas Bergmann             26 Allerød OK                    H21      startet 
         139 Mikkel Aaen                  21 Farum OK                      H21      startet 



Bane 2  (61)            6.5 km  0 Hm   15 K                

    1    166 Thomas Greve Jensen          46 Tisvilde Hegn OK              H45        38:10 
    2    199 Jesper Jensen                46 Farum OK                      H45        40:29 
    3    180 Torben Nørgaard              44 Allerød OK                    H40        42:51 
    4    173 Jesper Grooss                43 Allerød OK                    H40        43:21 
    5    197 Allan Søgaard                44 OK Roskilde                   H40        44:50 
    6    164 Agnes Nørgård Kracht         18 Tisvilde Hegn OK              D20        45:21 
    7    153 Annika Simonsen              17 FIF Hillerød Orientering      D20        45:30 
    8    162 Lars Munktved                48 Allerød OK                    H45        46:39 
    9    203 Lea Reime                    29 Farum OK                      D21        46:41 
   10    172 Jakob Landsperg              44 Tisvilde Hegn OK              H40        46:55 
   11    155 Ulrik Staugaard              47 FIF Hillerød Orientering      H45        46:56 
   12    163 Thomas Eriksen               48 FIF Hillerød Orientering      H45        47:02 
   13    168 Ida Øbro                     18 Tisvilde Hegn OK              D20        48:28 
   14    182 Mogens Hagedorn              51 Søllerød OK                   H45        48:44 
   15    190 Arne Heydorn                 45 OK Roskilde                   H45        49:02 
   16    178 Jens Kovsted                 48 Tisvilde Hegn OK              H45        49:14 
   17    202 Alex Ottesen                 50 Ballerup OK                   H45        49:30 
   18    169 Nikoline Holm Splittorff     18 FIF Hillerød Orientering      D20        50:23 
   19    165 Mads K. Larsen               41 FIF Hillerød Orientering      H40        50:53 
   20    149 Rune Funder                  40 FIF Hillerød Orientering      H40        51:05 
   21    177 Michael Graae                53 Søllerød OK                   H45        51:24 
   22    189 Masha Semak                  32 Farum OK                      D21        51:57 
   23    196 Kasper Levring               44 OK Sorø                       H40        52:30 
   24    184 Nina Hoffmann                44 OK Sorø                       D21        53:17 
   25    183 Amalie Tripax                22 OK Roskilde                   D21        53:23 
   26    151 Preben Brinch                44 FIF Hillerød Orientering      H40        54:52 
   27    285 Steen Stausholm              57 Farum OK                      H45        56:25 
   28    191 Michael Lindholm             47 OK Sorø                       H45        56:56 
   29    201 Mads Nordahl Svendsen        45 OK Roskilde                   H40        57:42 
   30    194 Mette Filskov                58 OK Sorø                       D21        57:52 
   31    181 Mathilde Nørgård Kracht      21 Tisvilde Hegn OK              D21        58:40 
   32    175 Philip Bæk Christiansen      48 Søllerød OK                   H45        58:44 
   33    157 Michael Ertmann              49 Allerød OK                    H45        59:58 
   34    179 Kim Find Andersen            55 Søllerød OK                   H45      1:00:29 
   35    204 Asger Jensen                 63 OK Roskilde                   H45      1:02:18 
   36    205 Henriette Baun Gautier       32 OK Sorø                       D21      1:03:07 
   37    148 Jesper Vestergaard           41 Søllerød OK                   H40      1:03:22 
   38    147 Marianne Bachhau Grønbech    38 FIF Hillerød Orientering      D35      1:04:01 
   39    158 Iben Valery                  21 Tisvilde Hegn OK              D21      1:04:22 
   40    200 Gregers Jørgensen            60 Ballerup OK                   H45      1:05:04 
   41    154 Helle Piil                   38 Søllerød OK                   D35      1:07:04 
   42    188 Tonje Pihl                   21 OK Roskilde                   D21      1:09:00 
   43    193 Karoline Saxtorp Schulz      17 Ballerup OK                   D20      1:09:36 
   44    171 Sara Lykke Brinch            17 FIF Hillerød Orientering      D20      1:10:10 
   45    198 Diana Cederberg              42 Ballerup OK                   D35      1:14:09 
   46    167 Charlotte Thallinger         19 FIF Hillerød Orientering      D20      1:14:42 
   47    160 Nikoline Andersen            22 Søllerød OK                   D21      1:16:18 
   48    186 Jan Sørensen                 60 OK Sorø                       H45      1:17:23 
   49    156 Anne Skovbæk                 54 Søllerød OK                   D35      1:18:14 
   50    192 Marie Hjorth                 21 OK Roskilde                   D21      1:30:16 
   51    152 Emma Klostergaar Christens   18 Søllerød OK                   D20      1:39:48 
   52    176 Peter Hilbert                43 Allerød OK                    H40      1:40:16 
   53    187 Hanne Frost                  60 Ballerup OK                   D35      1:42:50 
   54    174 Camilla Bachhausen           35 FIF Hillerød Orientering      D35      1:54:56 
   55    159 Marianne T. Hasholt          46 Allerød OK                    D35      1:58:32 

         146 Peter Becker                 47 Søllerød OK                   H45      Fejlkl. 
         185 Claus Cederberg              49 Ballerup OK                   H45      Fejlkl. 
         195 Brian Lomholt Jensen         42 Farum OK                      H40      Fejlkl. 
         150 Jesper David Jensen          45 Tisvilde Hegn OK              H45      startet 
         161 Lærke Lundedal Jensen        29 FIF Hillerød Orientering      D21      startet 
         170 Karen Wibe Enevoldsen        54 Allerød OK                    D35      startet 



Bane 3  (93)            5.7 km  0 Hm   13 K                

    1    253 Jens Knud Maarup             50 Allerød OK                    H50        33:23 
    2    255 Tim Falck Weber              52 Tisvilde Hegn OK              H50        35:35 
    3    252 Bo Simonsen                  52 FIF Hillerød Orientering      H50        36:21 
    4    230 Anton Werner Løhndorf        15 Søllerød OK                   H16        37:48 
    5    240 Steen Olsen                  51 Søllerød OK                   H50        39:11 
    6    286 Claus Rasmussen              50 OK Roskilde                   H50        39:31 
    7    224 Lukas Kjær Hemmingsen        15 FIF Hillerød Orientering      H16        39:52 
    8    206 Lars Simonsen                52 FIF Hillerød Orientering      H50        40:35 
    9    243 Peter Østergaard             57 Søllerød OK                   H55        40:49 
   10    209 Maria M. Høyer Staugaard     45 FIF Hillerød Orientering      D45        41:30 
   11    220 Jens Viktor Nørgaard         57 FIF Hillerød Orientering      H55        42:36 
   12    251 Lukas Becker                 15 Søllerød OK                   H16        42:58 
   13    242 Carsten Stenberg             56 FIF Hillerød Orientering      H55        43:38 
   14    261 Kent Pihl                    54 OK Roskilde                   H50        44:11 
   15    214 Mads Vindegaard              51 FIF Hillerød Orientering      H50        44:29 
   16    245 Frederik Holm Splittorff     16 FIF Hillerød Orientering      H16        44:35 
   17    235 Dorthe Skovlyst              42 FIF Hillerød Orientering      D40        45:17 
   18    271 Troels Christensen           56 Ballerup OK                   H55        45:27 
   19    239 Sten Skytte Kirkegaard       53 Tisvilde Hegn OK              H50        45:30 
   20    279 Henrik Skov Andersen         50 Farum OK                      H50        45:59 
   21    293 Sverre Thune                 54 Farum OK                      H50        46:39 
   22    250 Søren Sloth                  58 FIF Hillerød Orientering      H55        47:10 
   23    299 Anders Laage Kragh           55 OK Roskilde                   H55        47:15 
   24    248 Troels Bent Hansen           59 Allerød OK                    H55        47:22 
   25    259 Magnus Oscarsson             51 Søllerød OK                   H50        47:32 
   26    246 Jens Kristian Sørensen       50 Allerød OK                    H50        47:38 
   27    281 Martin Østberg               51 OK Roskilde                   H50        47:44 
   28    295 Nicolai Kliem                50 Farum OK                      H50        47:58 
   29    256 Bjarke Sucksdorff            56 Allerød OK                    H55        48:28 
   30    238 Asger L. Holmberg            15 FIF Hillerød Orientering      H16        49:04 
   31    298 Jesper Andreasen             51 Farum OK                      H50        49:22 
   32    267 Helge Lang Pedersen          54 Farum OK                      H50        50:02 
   33    210 Morten Sloth                 56 FIF Hillerød Orientering      H55        50:04 
   34    223 Iben Maag                    51 Søllerød OK                   D45        50:32 
   35    264 Christina Snedker            42 Farum OK                      D40        51:31 
   36    244 Jens Thamdrup                50 Allerød OK                    H50        51:44 
   37    234 Steen Klysner                56 FIF Hillerød Orientering      H55        52:03 
   38    225 Kersti Kärner                44 Allerød OK                    D40        52:08 
   39    297 Morten Hass                  50 OK Sorø                       H50        52:40 
   40    208 Steen Knuhtsen               53 Søllerød OK                   H50        52:41 
   41    216 Poul Henning Poulsen         56 Tisvilde Hegn OK              H55        52:45 
   42    254 Svend-Erik Jepsen            56 Søllerød OK                   H55        53:31 
   43    274 Maria Krog Schulz            45 Ballerup OK                   D45        53:38 
   44    218 Henrik Molsen                55 Søllerød OK                   H55        54:03 
   45    268 Bodil Karlsmose Kliem        49 Farum OK                      D45        54:13 
   46    280 Lise Djurhuus Ipsen          49 Farum OK                      D45        54:32 
   47    213 Sandra Simonsen              49 FIF Hillerød Orientering      D45        55:22 
   48    222 Jens Anders Hansen           58 Søllerød OK                   H55        55:23 
   49    260 Peter Dyrsting               51 FIF Hillerød Orientering      H50        55:25 
   50    221 Heidi L. Holmberg            47 FIF Hillerød Orientering      D45        55:52 
   51    263 Jens Karlsmose               55 Farum OK                      H55        56:23 
   52    277 Claus A. Pedersen            56 OK Roskilde                   H55        56:35 
   53    294 Michael Leth Jess            56 OK Roskilde                   H50        56:39 
   54    262 Anne Bloch Frandsen          49 OK Sorø                       D45        56:41 
   55    226 Ulrik Illum                  52 Søllerød OK                   H50        57:27 
   56    282 Inge Meidahl                 51 OK Roskilde                   D45        58:03 
   57    215 Henriette Broman             42 Allerød OK                    D40        58:05 
   58    236 Henrik Nielsen               57 Tisvilde Hegn OK              H55        58:13 
   59    289 Max Münsberg                 57 OK Roskilde                   H55      1:00:20 
   60    217 Susanne Gjedsig Thomsen      53 Tisvilde Hegn OK              D45      1:00:32 
   61    276 Tine Friis Scheby            42 OK Sorø                       D40      1:00:39 
   62    257 Jesper Kirkeskov             54 Søllerød OK                   H50      1:02:07 
   63    227 Tine Alkjær                  45 FIF Hillerød Orientering      D45      1:02:32 
   64    292 Anders Juhl Thomsen          51 OK Roskilde                   H50      1:02:41 
   65    249 Bo Konring                   58 Søllerød OK                   H55      1:02:55 
   66    229 Angélique Grønbo Rasmussen   45 Allerød OK                    D45      1:02:57 
   67    212 Jens Herman Krebs            53 Søllerød OK                   H50      1:03:01 
   68    233 Jytte Olander Rasmussen      48 Allerød OK                    D45      1:03:50 
   69    296 Niels Aabye                  60 Ballerup OK                   H55      1:04:50 
   70    288 Lasse Lybek Jensen           54 Ballerup OK                   H50      1:05:03 
   71    287 Jens Frandsen                53 OK Sorø                       H50      1:05:04 
   72    270 Charlotte Grauert            58 Ballerup OK                   D45      1:06:07 
   73    211 Susanne Rhodstrand           52 Tisvilde Hegn OK              D45      1:07:07 
   74    290 Lasse Kvist Blendstrup       16 Ballerup OK                   H16      1:09:05 
   75    228 Jesper Cornelius Nielsen     57 FIF Hillerød Orientering      H55      1:11:27 
   76    275 Henrik Petersen              52 Ballerup OK                   H50      1:11:36 
   77    207 Heidi Kristensen             48 Søllerød OK                   D45      1:14:07 
   78    266 Gitte Krogh Madsen           51 OK Roskilde                   D45      1:14:45 
   79    247 Jens Rose-Møller             50 Søllerød OK                   H50      1:17:15 
   80    272 Berit Ahlmann                44 OK Sorø                       D40      1:17:16 
   81    219 Kirsten Lange                49 Allerød OK                    D45      1:19:57 
   82    241 Henrik Wibe                  59 Allerød OK                    H55      1:24:40 
   83    283 Torben Schorlemmer           56 Ballerup OK                   H55      1:34:56 
   84    278 Helle M. Frederiksen         56 Ballerup OK                   D40      1:50:13 

         231 Tenna Nørgaard Landsperg     44 Tisvilde Hegn OK              D40      Fejlkl. 
         237 Kirsten Møller               52 Søllerød OK                   D45      startet 
         258 Jakob Albahn                 51 Tisvilde Hegn OK              H50      startet 
         232 Theis Munktved               15 Allerød OK                    H16      startet 
         284 Maiken Andersen              48 Ballerup OK                   D45      startet 
         265 Jakob Weigelt Svendsen       16 OK Roskilde                   H16      startet 
         273 Anders Krogh Madsen          15 OK Roskilde                   H16      startet 
         269 Jørgen Krogh                 51 OK Roskilde                   H50      startet 
         291 Kristian Kærsgaard           51 OK Sorø                       H50      startet 



Bane 4  (104)           4.9 km  0 Hm   13 K                

    1    303 Leif E. Larsen               65 Tisvilde Hegn OK              H65        37:25 
    2    341 Lars Konradsen               60 FIF Hillerød Orientering      H60        37:26 
    3    384 Jørgen Skaarup               61 Ballerup OK                   H60        40:29 
    4    312 Gert Lillevang Nielsen       60 Allerød OK                    H60        42:53 
    5        Micheal Anderssen            28 OK Roskilde                   Bane 4     42:56 
    6    321 Keld Johnsen                 67 Tisvilde Hegn OK              H65        43:12 
    7    385 Janne Brunstedt              69 OK Roskilde                   H65        43:23 
    8    337 Anders Jonsson               64 Søllerød OK                   H60        43:32 
    9    367 Aksel Andersen               65 OK Roskilde                   H65        44:09 
   10    304 Søren Peter Larsen           62 FIF Hillerød Orientering      H60        44:19 
   11        Thorkild Hansen              62 PI-København                  Bane 4     44:41 
   12    302 Jørgen Münster-Swendsen      68 Søllerød OK                   H65        44:49 
   13    377 John Tripax                  69 OK Roskilde                   H65        46:01 
   14    363 Lars Vedel Jørgensen         62 Farum OK                      H60        47:35 
   15    335 Lena Wraa                    55 Tisvilde Hegn OK              D55        47:38 
   16    370 Eva Smedegaard               51 OK Sorø                       D50        48:24 
   17    307 Michael Johansen             63 Allerød OK                    H60        48:44 
   18    334 Erik Sørensen                67 Allerød OK                    H65        49:20 
   19    301 Anne Maarup                  53 FIF Hillerød Orientering      D50        49:24 
   20    338 Lotte Friberg                54 FIF Hillerød Orientering      D50        49:29 
   21    311 Niels la Cour Bentzon        62 Søllerød OK                   H60        49:41 
   22    375 Peter Nørgaard               64 Ballerup OK                   H60        49:45 
   23    310 Ole D. Jensen                62 Tisvilde Hegn OK              H60        50:37 
   24    358 Jens Korsholm                63 Farum OK                      H60        50:39 
   25    306 Bente Madsen                 58 Tisvilde Hegn OK              D55        50:45 
   26    345 Mathilde Smedega Madsen      16 OK Sorø                       D16        50:54 
   27    348 Annette Bonde                55 Ballerup OK                   D50        50:57 
   28    354 Emma Bloch Frandsen          16 OK Sorø                       D16        51:15 
   29    300 Peter Wraa                   65 Tisvilde Hegn OK              H65        51:33 
   30    323 Maria Douglas Stilling       52 FIF Hillerød Orientering      D50        51:42 
   31    308 Celina Bregensøe             16 Tisvilde Hegn OK              D16        51:47 
   32    340 Naja Dan Møller              54 Allerød OK                    D50        52:25 
   33    368 Søs Munch Hansen             57 OK Sorø                       D55        52:43 
   34    315 Camille Marie Næ Juhl        15 Søllerød OK                   D16        53:07 
   35        Hakon Mosbech                63 OK Skærmen Værløse            Bane 4     53:48 
   36    339 Niels Raagaard               65 Søllerød OK                   H60        54:11 
   36    329 Birgitte Birck               58 Allerød OK                    D55        54:11 
   38    372 Charlotte Højsga Thune       51 Farum OK                      D50        54:24 
   39    322 Lise Jonasen                 51 Allerød OK                    D50        54:25 
   40    365 John Pedersen                62 OK Sorø                       H60        54:31 
   41    327 Ole Berner                   67 Søllerød OK                   H65        55:02 
   42    391 Kim Folander                 66 FSK Orientering               Bane 4     55:15 
   43    331 Cecilie Kreutzmann           16 FIF Hillerød Orientering      D16        55:32 
   44    374 Kai Beck-Andersen            65 Farum OK                      H65        55:45 
   45    386 Niels Hamborg Jensen         68 OK Skærmen Værløse            Bane 4     55:51 
   46    332 Marianne Kirkegaard          52 Søllerød OK                   D50        56:05 
   47    343 Ole Galle                    65 Tisvilde Hegn OK              H65        56:17 
   48    326 Dorthe Munktved              53 Allerød OK                    D50        56:25 
   49    350 Anette Holm                  54 Farum OK                      D50        56:43 
   50    314 Charlotte Bergmann           53 Allerød OK                    D50        56:55 
   51    328 Jens Holmgaard               69 FIF Hillerød Orientering      H65        58:00 
   52    353 Finn Petersen                64 OK Roskilde                   H60        59:01 
   53    317 Dan Nielsen                  62 Allerød OK                    H60        59:29 
   54    352 Siri Klausen                 57 Ballerup OK                   D55        59:36 
   55    316 Bente Kjær Hemmingsen        50 FIF Hillerød Orientering      D50      1:00:53 
   56    324 John Høegh Petersen          63 Allerød OK                    H60      1:01:05 
   57    380 Jimmy Hoen                   67 Ballerup OK                   H65      1:01:08 
   58    388 Knud Lykking                 74 OK73                          Bane 4   1:01:39 
   59    360 Lars Olsen                   64 OK Roskilde                   H60      1:01:43 
   60    313 Jørgen Wisbech               65 Søllerød OK                   H60      1:03:06 
   61    357 Flemming Vejen               61 Ballerup OK                   H60      1:03:32 
   62    333 Chris Bagge                  67 FIF Hillerød Orientering      H65      1:06:16 
   63    396 Jens Thorup                  57 FSK Orientering               Bane 4   1:08:52 
   64    390 Frank Sandgreen              79 FSK Orientering               Bane 4   1:09:01 
   65    378 Viggo Hansen                 69 Ballerup OK                   H65      1:10:03 
   66    362 Cecilie Petersen             15 Ballerup OK                   D16      1:11:09 
   67    342 Maria Iben Sell-Petersen     55 Allerød OK                    D55      1:12:25 
   68    355 Ellen Kühn Jensen            59 Ballerup OK                   D55      1:13:28 
   69    371 Kristen Bonnen               63 Ballerup OK                   H60      1:13:50 
   70    383 Hanne Møller Jensen          55 OK Roskilde                   D50      1:15:45 
   71    359 Gitte Grauert                54 Ballerup OK                   D50      1:17:14 
   72    319 Henrik Ole Petersen          65 Allerød OK                    H65      1:19:42 
   73    361 Hans-Ole Jensen              63 OK Sorø                       H60      1:19:46 
   74    381 Linda Østberg                51 OK Roskilde                   D50      1:19:48 
   75    379 Leni Møllsøe                 55 OK Roskilde                   D55      1:19:49 
   76    336 Helle Thyme                  55 Allerød OK                    D55      1:19:55 
   77    347 Ebbe Kajberg                 67 OK Sorø                       H60      1:21:17 
   78    305 Susanne Thrane               55 Søllerød OK                   D55      1:21:30 
   79    356 Hanne Pedersen               59 OK Roskilde                   D55      1:22:52 
   80    392 Marianne Lykking             73 OK73                          Bane 4   1:23:12 
   81    346 Jan Lindemann                65 OK Roskilde                   H65      1:23:17 
   82    394 Bjarne Sørensen              67 Amager OK                     Bane 4   1:23:19 
   83    690 Susanne Truelsen             58 Herlufsholm OK                Bane 4   1:28:09 
   84    382 Birte Langkilde              58 Ballerup OK                   D55      1:31:18 
   85        Knud Jesen                   67 Hvalsø OK                     Bane 4   1:43:16 
   86        Ib Larsen                    68 Hvalsø OK                     Bane 4   1:52:36 
   87    344 Bo Christensen               67 Allerød OK                    H65      2:08:12 
   88        Else Gudme                   70 OK73                          Bane 4   2:08:47 

         325 Sven Hartmann Andreasen      62 Søllerød OK                   H60      Fejlkl. 
         330 Lars Fock                    63 Søllerød OK                   H60      Fejlkl. 
         320 Freya Halberg Petersen       15 FIF Hillerød Orientering      D16      Fejlkl. 
         318 Emil Olesen                  67 FIF Hillerød Orientering      H65      Fejlkl. 
         366 Peter Reinholdt              64 Farum OK                      H60      Fejlkl. 
         364 Bente Pihl                   52 OK Roskilde                   D50      Fejlkl. 
         349 Jytte Hougaard               58 OK Roskilde                   D55      Fejlkl. 
         369 Trine Midtgaard              55 OK Roskilde                   D55      Fejlkl. 
         373 Merete Kleist                52 OK Sorø                       D50      Fejlkl. 
         395 Lisbet Hansen                64 FSK Orientering               Bane 4   Fejlkl. 
         393 Jytte Sørensen               58 FSK Orientering               Bane 4   Fejlkl. 
         387 Jan Bigler                   65 Herlufsholm OK                Bane 4   Fejlkl. 
         309 Bettina Katy Andersen        54 Søllerød OK                   D50        Disk. 
         376 Ole Husen                    69 Farum OK                      H65      startet 
         351 Carina Meyer                 57 OK Roskilde                   D55      startet 
         389 Rolf Andersen                65 Amager OK                     Bane 4   startet 



Bane 5AB  (75)          3.9 km  0 Hm   12 K                

    1    419 Aage Damsgaard               73 FIF Hillerød Orientering      H70        37:33 
    2    416 Klaus Olsen                  70 Tisvilde Hegn OK              H70        41:05 
    3    410 Niels Landsperg              70 Tisvilde Hegn OK              H70        41:09 
    4    411 Karsten Schultz              70 FIF Hillerød Orientering      H70        42:19 
    5    408 Karsten Funder               72 FIF Hillerød Orientering      H70        43:01 
    6    405 Peter Werling                71 Søllerød OK                   H70        44:05 
    7    432 Vibeke Bøgevig               71 Søllerød OK                   D65        44:21 
    8    457 Ole Svendsen                 74 OK Roskilde                   H70        44:57 
    9    413 Steen Winkler                73 FIF Hillerød Orientering      H70        45:35 
   10    407 Kaj Rostvad                  75 Søllerød OK                   H70        45:43 
   11    431 Leif Sig                     72 FIF Hillerød Orientering      H70        45:47 
   12    401 Egon Neregaard               79 Tisvilde Hegn OK              H70        45:52 
   13    409 Gert Bøgevig                 74 Søllerød OK                   H70        45:57 
   14    444 Per Aaes Christoffersen      73 Ballerup OK                   H70        46:00 
   15    463 Karl Aage Hald               71 FSK Orientering               Bane 5     46:06 
   16    422 Eva Konring Olesen           62 FIF Hillerød Orientering      D60        47:29 
   17    421 Kurt Valery                  79 Tisvilde Hegn OK              H70        47:31 
   18    400 Thorkild Sørensen            71 FIF Hillerød Orientering      H70        47:34 
   19    430 Sven Bjerre                  73 Tisvilde Hegn OK              H70        47:41 
   20    443 Annlou Husen                 63 Farum OK                      D60        48:31 
   21    404 Jens Høyer Olsen             75 FIF Hillerød Orientering      H70        51:39 
   22    403 Elsebeth Troelsg Fock        61 Søllerød OK                   D60        53:54 
   23    402 Henning Løwenstein           78 FIF Hillerød Orientering      H70        54:11 
   24    447 Jørgen Lund-Hansen           80 Farum OK                      H70        54:31 
   25    449 Steen Baunehøj               70 OK Roskilde                   H70        56:59 
   26    429 Jørgen Chr. Nielsen          73 FIF Hillerød Orientering      H70        57:18 
   27    427 Erik Brühl                   78 Søllerød OK                   H70        57:49 
   28    451 Ulrik Danneskiold-Samsøe     72 Farum OK                      H70        58:12 
   29    412 Ellen Frier                  62 Søllerød OK                   D60        59:35 
   30    464 Knud Torm                    71 OK Skærmen Værløse            Bane 5     59:50 
   31    406 Sven Hedegaard               76 Allerød OK                    H70      1:01:23 
   32    425 Jette Stepputat              69 Søllerød OK                   D65      1:01:50 
   33    453 Kit Lang Jørgensen           62 Farum OK                      D60      1:03:03 
   34    420 Jens Aaris Thisted           73 Søllerød OK                   H70      1:03:11 
   35        John Jensen                  78 Holbæk OK                     Bane 5   1:03:27 
   36    428 Dan Haagerup                 75 Tisvilde Hegn OK              H70      1:03:51 
   37    461 Bent Mortensen               81 OK73                          Bane 5   1:03:54 
   38    437 Ole Bøggild                  71 OK Roskilde                   H70      1:05:17 
   39    423 Birgit Olsen                 66 Tisvilde Hegn OK              D65      1:05:43 
   40    454 Alice Brødsgaard             61 Ballerup OK                   D60      1:05:50 
   40    459 Inge Madsen                  80 OK73                          Bane 5   1:05:50 
   42    414 Mogens Jørgensen             71 Søllerød OK                   H70      1:07:40 
   43    462 Mogens Hansen                75 OK Skærmen Værløse            Bane 5   1:07:53 
   44    399 Inger Landsperg              69 Tisvilde Hegn OK              D65      1:07:57 
   45    418 Inger Kirkegaard             68 Tisvilde Hegn OK              D65      1:08:18 
   46    435 Annette Petersen             63 OK Roskilde                   D60      1:09:28 
   47    424 Betty Folino                 64 FIF Hillerød Orientering      D60      1:10:25 
   48    452 Poul Gregersen               74 Ballerup OK                   H70      1:10:42 
   49    460 Erik Nielsen                 74 Amager OK                     Bane 5   1:10:59 
   50    397 Annemette El-Azem            62 Tisvilde Hegn OK              D60      1:11:41 
   51    439 Holger Karlsmose             81 Farum OK                      H70      1:11:46 
   52    434 Jørn Simonsen                71 Ballerup OK                   H70      1:11:47 
   53    415 Leo Mathiesen                76 FIF Hillerød Orientering      H70      1:11:57 
   54    450 Johanne Lind                 63 Ballerup OK                   D60      1:13:31 
   55        Erik Gauttier                76 Søllerød OK                   Bane 5   1:13:34 
   56    455 Ole Christiansen             71 Farum OK                      H70      1:14:50 
   57        Svend Erik Jensen            72 OK Skærmen Værløse            Bane 5   1:14:57 
   58    436 John Michael Foley           70 Ballerup OK                   H70      1:16:40 
   59    458 Govert Heede                 79 Ballerup OK                   H70      1:16:44 
   60    448 Liselotte Andersen           64 Ballerup OK                   D60      1:18:02 
   61    445 Mogens Bruun                 73 OK Roskilde                   H70      1:18:05 
   62    417 Henrik Søchting              72 FIF Hillerød Orientering      H70      1:18:07 
   63    398 Jens Buchardt                79 Allerød OK                    H70      1:18:19 
   64    442 Erich Petersen               79 OK Roskilde                   H70      1:20:22 
   65    465 Lise Kolte                   71 FSK Orientering               Bane 5   1:25:10 
   66    426 Jette Bachhausen             69 FIF Hillerød Orientering      D65      1:26:24 
   67    446 Finn Hultengren              77 Ballerup OK                   H70      1:35:23 
   68    456 Gunnar Tamberg               81 Ballerup OK                   H70      1:39:42 
   69    695 Leif Kajberg                    OK73                          Bane 5   1:40:05 

         440 Finn Olsen                   75 OK Roskilde                   H70      Fejlkl. 
